Aspettando Euro 2024 – Le magnifiche 24: Ucraina
COME SI È QUALIFICATA
Terza dietro Inghilterra e Italia nel gruppo C, ha potuto qualificarsi trionfando dopo gli spareggi, grazie alla Nations League. Ai playoff ha eliminato la Bosnia in semifinale e battuto l’Islanda nella finalissima di Wroclaw (Polonia). Eroi della serata Viktor Tsyhankov (capocannoniere della squadra nelle eliminatorie con 2 reti) e Mykhailo Mudryk, che hanno ribaltato l’1-0 islandese.
NELLE EDIZIONI PRECEDENTI
Come Ucraina, ha preso parte per la prima volta alle qualificazioni europee per l’edizione 1996. Il debutto è arrivato nel 2012, per il torneo casalingo organizzato insieme alla Polonia. Nel 2020 è giunta ai quarti, miglior risultato su 3 partecipazioni.
LA STELLA
Artem Dovbyk, 26 anni. Capocannoniere dell’ultima Liga spagnola, con 24 gol, nel Girona. La precedente esperienza estera in Danimarca era stata anonima: ora è maturato in ottimo uomo-gol. Match-winner della finale playoff con l’Islanda.
DA SEGUIRE
Mykhailo Mudryk, 23 anni. L’Europeo gli offre la chance di farsi valere a livello internazionale, dopo il rumore suscitato dal trasferimento monstre al Chelsea nel 2023 che ne ha fatto il calciatore ucraino più costoso di sempre. Grande tecnica, si accentra da sinistra a destra con accelerazioni super, il pezzo forte del suo repertorio.
IL C.T.
Serhiy Rebrov, 50 anni. Iconico partner offensivo di Shevchenko alla Dinamo Kiev negli anni ’90, è il massimo realizzatore nella storia del campionato ucraino. Ct dal 2023, ha portato – non senza sofferenza – l’Ucraina alla fase finale continentale. Ha lavorato in precedenza in Arabia Saudita, Ungheria (3 campionati vinti nel Ferencváros) ed Emirati Arabi.
PROBABILE FORMAZIONE
(4-4-2): Lunin (Bushchan); Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Tsigankov, Shaparenko, Stepanenko, Mudryk; Yaremchuk, Dovbyk.
LA ROSA
PORTIERI
- 1 BUSHCHAN, Heorhiy. 31.5.1994, Dinamo Kiev | Ha il doppio passaporto: ucraino e rumeno. Ha sempre vestito la maglia della Dinamo Kiev, di cui nel corso degli anni è diventato titolare. 18 presenze in Nazionale.
- 23 LUNIN, Andriy. 11.2.1999, Real Madrid (SPA) | Scuola Dnipro, è stato pescato nel 2018 dal Real Madrid in cui ha giocato il maggior numero di gare solo nell’ultima stagione. Potrebbe essere lui il titolare all’Europeo. 11 presenze in Nazionale.
- 12 TRUBIN, Anatoliy. 1.8.2001, Benfica (POR) | Prodotto del vivaio Shakhtar, ha appena concluso la prima annata nel Benfica con cui ha firmato fino al 2028. 11 presenze in Nazionale.
DIFENSORI
- 21 BONDAR, Valeriy. 27.2.1999, Shakhtar Donetsk | Centrale. Ha vestito nella sua vita solo le maglie dello Shakhtar e dell’Ucraina. Capitano dell’Under 20 iridata nel 2019. 4 presenze in Nazionale.
- 2 KONOPLYA, Yukhym. 26.8.1999, Shakhtar Donetsk | Laterale destro. Cresciuto nello Shakhtar, in cui ha debuttato nel 2017. Ha giocato per la prima volta con l’Ucraina nel 2020. 14 presenze e una rete in Nazionale.
- 22 MATVIYENKO, Mykola. 2.5.1996, Shakhtar Donetsk | Centrale. Compone con Zabarnyi il cuore della retroguardia ucraina. Un altro scuola Shakhtar, che non ha ancora giocato la carta estera. 64 presenze in Nazionale.
- 26 MYKHAYLICHENKO, Bohdan. 21.3.1997, Polissya Zhytomyr | Esterno sinistro. Scuola Dinamo Kiev, ha giocato con Anderlecht e Dinamo Zagabria. Si è rilanciato grazie al 5° posto del Polyssia, in cui è arrivato a gennaio. 8 presenze in Nazionale.
- 16 MYKOLENKO, Vitaliy. 29.5.1999, Everton (ING) | Esterno sinistro. Entrato a 13 anni nella Dinamo Kiev, fece notizia la sua presa di posizione su Instagram del marzo ’23, attorno al conflitto in corso con la Russia. 40 presenze e una rete in Nazionale.
- 3 SVATOK, Oleksandr. 27.9.1994, Dnipro-1 | Centrale. Formatosi nel Dnipro, ha poi giocato nel Volyn Lutsk e nel Zorya Luhansk. Un’annata in Croazia nell’Hajduk, prima del ritorno a casa. 5 presenze in Nazionale.
- 4 TALOVYEROV, Maksym. 28.6.2000, LASK (AUT) | Centrale. Altissimo (196 cm), ha vissuto alcuni campionati in Repubblica Ceca prima dell’acquisto da parte del LASK. Ha esordito nell’Ucraina a marzo. 3 presenze in Nazionale.
- 24 TYMCHYK, Oleksandr. 20.1.1997, Dinamo Kiev | Laterale destro. Formatosi nella Dinamo, lasciata solo per i prestiti a Stal Kamianske e Zorya Luhansk. Ha debuttato con la rappresentativa nel 2020. 17 presenze e una rete in Nazionale.
- 13 ZABARNYI, Illya. 1.9.2002, Bournemouth (ING) | Centrale. Un prodotto del settore giovanile della Dinamo Kiev. Acquistato a gennaio 2023 dal Bournemouth, è un titolare fisso della retroguardia di Rebrov. 35 presenze e una rete in Nazionale.
CENTROCAMPISTI
- 18 BRAZHKO, Volodymyr. 23.1.2002, Dinamo Kiev | Centrocampista centrale. Cresciuto nella Dinamo, ha debuttato nell’Ucraina a marzo. Una presenza in Nazionale.
- 8 MALINOVSKYI, Ruslan. 4.5.1993, Genoa (ITA) | Esterno destro. Scuola Shakhtar e con esperienze all’estero (Genk, Atalanta e Marsiglia). Conosciuto per il forte tiro dalla media-lunga distanza. 60 presenze e 7 reti in Nazionale.
- 10 MUDRYK, Mykhailo. 5.1.2001, Chelsea (ING) | Esterno sinistro. Destro di piede, velocissimo, ma… Il soprannome di “Ukraine Bolt” rende bene l’idea: finora un (costosissimo) talento inespresso. 20 presenze e 2 reti in Nazionale.
- 19 SHAPARENKO, Mykola. 4.10.1998, Dinamo Kiev | Centrocampista centrale. Cresciuto nell’Illichivets, alla Dinamo dal 2015. Tre anni più tardi ha debuttato con la rappresentativa maggiore. 30 presenze e una rete in Nazionale.
- 6 STEPANENKO, Taras. 8.8.1989, Shakhtar Donetsk | Centrocampista centrale. Mancino, di inclinazione difensiva. Bandiera dello Shakhtar, con oltre 400 gare ufficiali. Al terzo Europeo. 82 presenze e 4 reti in Nazionale.
- 14 SUDAKOV, Heorhiy. 1.9.2002, Shakhtar Donetsk | Trequartista. Legato da sempre allo Shakhtar, 6 gol nell’ultimo campionato. Due assist nell’ultima amichevole contro la Moldavia. 17 presenze e una rete in Nazionale.
- 5 SYDORCHUK, Serhiy. 2.5.1991, Westerlo (BEL) | Centrocampista centrale. Cresciuto nel Metalurh Zaporizhzhia e diventato una colonna della Dinamo Kiev per un decennio. Prima annata in Belgio. 61 presenze e 3 reti in Nazionale.
- 15 TSYHANKOV, Viktor. 15.11.1997, Girona (SPA) | Ala destra. A segno nell’ultima amichevole pre Europeo, 8 gol nella Liga 2023-24. Alla stagione di debutto nella Liga, molto positiva. 54 presenze e 12 reti in Nazionale.
- 7 YARMOLENKO, Andriy. 23.10.1989, Dinamo Kiev | Esterno destro. Capitano dell’Ucraina, uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente ucraina. Tornano alla Dinamo dopo 6 annate all’estero. 118 presenze e 46 reti in Nazionale.
- 17 ZINCHENKO, Oleksandr. 15.12.1996, Arsenal (ING) | Laterale sinistro. Arrivato in Inghilterra nel 2016, ha vissuto un’esperienza con il PSV. Autore di prese di posizione forti su contesti delicati. 62 presenze e 9 reti in Nazionale.
- 20 ZUBKOV, Oleksandr. 3.8.1996, Shakhtar Donetsk | Ala destra. Mancino, 5 gol e 7 assist nell’ultimo campionato. Conta un’esperienza in Ungheria nel Ferencváros. 32 presenze e 2 reti in Nazionale.
ATTACCANTI
- 11 DOVBYK, Artem. 21.6.1997, Girona (SPA) | Prima punta. “Pichichi” dell’ultima Liga, nel Girona rivelazione: re dei bomber anche nei precedenti due campionati in patria con il Dnipro-1. 27 presenze e 9 reti in Nazionale.
- 25 VANAT, Vladyslav. 4.1.2002, Dinamo Kiev | Scuola Dinamo, con un’annata in prestito nel Chornomorets Odessa. Capocannoniere della Premier League ucraina 2023-24. 6 presenze in Nazionale.
- 9 YAREMCHUK, Roman. 27.11.1995, Valencia (SPA) | Prima punta. Di proprietà del Bruges, ha segnato 4 reti nell’ultima Liga. In passato al Gent e al Benfica. 49 presenze e 14 reti in Nazionale.