Home » Aspettando Euro 2024 – Le magnifiche 24: Serbia

Aspettando Euro 2024 – Le magnifiche 24: Serbia

COME SI È QUALIFICATA

Seconda classificata nel gruppo G, distanziata di 4 punti dall’Ungheria vincitrice del girone. 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte: Aleksandar Mitrović capocannoniere del raggruppamento con 8 reti.


NELLE EDIZIONI PRECEDENTI

La Jugoslavia finalista nel 1968.

Sesta partecipazione, considerando lo status di erede diretta della Jugoslavia: può portare in dote due secondi posti (1960 e 1968). Con la denominazione esclusiva di Serbia è alla prima qualificazione assoluta.


LA STELLA

Aleksandar Mitrovic, 29 anni. Bomber navigato e miglior marcatore della Serbia, ha proseguito anche in Arabia Saudita la sua missione. Lo juventino Vlahovic lo insidia per una maglia da titolare, ma parte in svantaggio rispetto all’ex Fulham.


DA SEGUIRE

Lazar Samardzic, 22 anni. Ha fatto vedere ottime cose in questa stagione all’Udinese. Nato in Germania e Under 21 tedesco, ha poi scelto di rappresentare la Serbia. Giocatore talentuoso e con un sinistro educato.


IL C.T.

Dragan Stojkovic, 59 anni. Il mitico “Piksi” ha lavorato in Giappone e Cina, prima di prendere le redini della Nazionale nel marzo 2021. Ha portato la Serbia al Mondiale in Qatar e poi a Euro 2024. Per lui sarà la terza rassegna continentale, dopo quelle del 1984 e 2000 da giocatore.


PROBABILE FORMAZIONE

(3-4-2-1): S. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic (Babic); Zivkovic, Lukic, Gudelj, Kostic; Tadic, Djuricic (Lukic); Mitrovic (Vlahovic).

LA ROSA

PORTIERI

  • 23 MILINKOVIC-SAVIC, Vanja, 20.2.1997, Torino (ITA) | Nato in Spagna e passato dalla Polonia, prima dell’approdo in Italia 7 anni fa. La sua abilità nel giocare la palla con i piedi è ben nota. 18 presenze in Nazionale.
  • 12 PETROVIC, Djordje, 8.10.1999, Chelsea (ING) | Scuola Cukaricki, ha giocato una stagione negli USA prima di firmare un anno fa con il Chelsea di cui è diventato titolare. 3 presenze in Nazionale.
  • 1 RAJKOVIC, Predrag, 31.10.1995, Maiorca (SPA) | Numero uno del Maiorca, ha vestito in precedenza le maglia di Maccabi Tel Aviv e Reims. Da un decennio nel giro. 31 presenze in Nazionale.

DIFENSORI

  • 15 BABIC, Srdjan, 22.4.1996, Spartak Mosca (RUS) | Centrale o esterno sinistro. 17 gare con lo Spartak, ha fatto più recentemente panchina. Spagna e Portogallo nel suo passato. 8 presenze e una rete in Nazionale.
  • 6 GUDELJ, Nemanja, 16.11.1991, Siviglia (SPA) | Centrale. 22 presenze nella Liga appena terminata, vanta esperienze in Olanda, Cina e Portogallo. 60 presenze e una rete in Nazionale.
  • 4 MILENKOVIC, Nikola, 12.10.1997, Fiorentina (ITA) | Centrale. In campo per i 120 minuti della finale di Conference League, è alla Fiorentina dal 2017 e con i viola più di 260 gare ufficiali. 51 presenze e 3 reti in Nazionale.
  • 25 MLADENOVIC, Filip, 15.8.1991, Panathinaikos (GRE) | Laterale sinistro. Varie avventure in giro per l’Europa – Bielorussia, Germania, Belgio, Polonia, ora Grecia – e 9 trofei vinti in carriera. 30 presenze e una rete in Nazionale.
  • 2 PAVLOVIC, Strahinja, 24.5.2001, Red Bull Salisburgo (AUT) | Centrale. Mancino con la tendenza all’ammonizione, ha nel curriculum le esperienze in Francia, Belgio e Svizzera. 33 presenze e 3 reti in Nazionale.
  • 24 SPAJIC, Uros, 13.2.1993, Stella Rossa | Centrale. Ha giocato in Francia, Belgio, Russia, Olanda e Turchia. Alla Stella Rossa dal 2022, ha vinto subito il double. 20 presenze in Nazionale.
  • 3 STOJIC, Nemanja, 15.1.1998, Stella Rossa | Centrale, utilizzabile anche a metà campo. Tra i pochissimi in rosa a non aver ancora provato la carta estera. Ha debuttato con la Serbia nel gennaio 2023, che a oggi resta l’unica presenza.
  • 13 VELJKOVIC, Milos, 26.9.1995, Werder Brema (GER) | Centrale. Giocatore di lunga militanza nel Werder (8 anni), con un passato inglese. Campione europeo con l’Under 19 (2013) e iridato con l’Under 20 (2015). 29 presenze e una rete in Nazionale.

CENTROCAMPISTI

  • 26 BIRMANCECVIC, Veljko, 5.3.1998, Sparta Praga (RCE) | Ala destra o trequartista. Ben 22 gol in stagione con lo Sparta, ha mikitato pure in Svezia e Francia. Scuola Partizan. 3 presenze in Nazionale.
  • 21 GACINOVIC, Mijat, 8.2.1995, AEK Atene (GRE) | Esterno sinistro, di vocazione offensiva. Numerose stagioni in Bundesliga, è stato nel 2022 al Panathinaikos. 25 presenze e 2 reti in Nazionale.
  • 17 ILIC, Ivan, 17.3.2001, Torino (ITA) | Centrocampista difensivo. Scuola Stella Rossa, è in Italia da 4 anni: Verona e poi Toro dal 2023. Esterno mancino difensivo ricollocato in mediana. 14 presenze in Nazionale.
  • 11 KOSTIC, Filip, 1.11.1992, Juventus (ITA) | Mezzala sinistra, ha giocato poco nell’ultimo mese di campionato. Olanda e Germania le sue tappe precedenti. 62 presenze e 3 reti in Nazionale.
  • 22 LUKIC, Sasa, 13.8.1996, Fulham (ING) | Centrocampista a suo agio in entrambe le fasi. Ex Partizan e per diverse stagioni al Torino, da gennaio 2023 al Fulham. Ha preso parte all’ultimo Mondiale. 44 presenze e 2 reti in Nazionale.
  • 5 MAKSIMOVIC, Nemanja, 26.1.1995, Panathinaikos (GRE) | Centrocampista centrale. Passato dal Verona a livello giovanile, ha trovato continuità nel Getafe. Da pochi mesi in Grecia, presente a Qatar 2022. 48 presenze in Nazionale.
  • 16 MIJAILOVIC, Srdjan, 10.11.1993, Stella Rossa | Può giocare sulla fascia destra o al centro. Nella sua carriera le esperienze in Turchia e Russia, prima del rientro in patria nel 2020. Debuttò nella Serbia a 18 anni. 7 presenze in Nazionale.
  • 20 MILINKOVIC-SAVIC, Sergej, 27.2.1995, Al Hilal (ASA) | Fratello maggiore di Vanja, talento offensivo che ha lasciato la Lazio un anno fa per volare nel ricco calcio arabo. Prima aveva disputato una stagione in Belgio. 49 presenze e 8 reti in Nazionale.
  • 19 SAMARDZIC, Lazar, 24.2.2002, Udinese (ITA) | Ala sinistra di inclinazione offensiva, talentuosa. Nato a Berlino, ha accettato la “corte” di Stojkovic per scegliere i colori della Serbia. 7 presenze in Nazionale.
  • 10 TADIC, Dusan, 20.11.1988, Fenerbahçe (TUR) | Esterno offensivo di fascia sinistra. Al probabile ultimo torneo con la Serbia, nella cui storia è il più presente. Mancino di infinita esperienza ed ex stella dell’Ajax. 106 presenze e 22 reti in Nazionale.
  • 14 ZIVKOVIC, Andrija, 11.7.1996, PAOK (GRE) | Ala destra, all’occorrenza sulla fascia opposta. Mancino, ha giocato nel Benfica e ha contribuito al titolo greco nel PAOK Salonicco. 44 presenze e una rete in Nazionale.

ATTACCANTI

  • 8 JOVIC, Luka, 23.12.1997, Milan (ITA) | Vivaio Stella Rossa, non è riuscito a mantenere le buone promesse dopo l’Eintracht: se non in mezzo a lunghe pause. Appena 867 minuti nell’ultima Serie A lo accreditano di una marcia in meno. 33 presenze e 10 reti in Nazionale.
  • 9 MITROVIC, Aleksandar, 16.9.1994, Al Hilal (ASA) | Eccolo, l’uomo gol della Serbia. Prossimo ai 300 gol in carriera, tiene a bada – per il momento – i compagni più giovani. 89 presenze e 57 reti in Nazionale.
  • 18 RATKOV, Petar, 18.8.2003, Red Bull Salisburgo (AUT) | Prima punta di un metro e 93, di origini bulgare e serbo-croate. Bravo nel gioco aereo, ha rifiutato la chiamata della Bulgaria nel 2023. Una presenza in Nazionale.
  • 7 VLAHOVIC, Dusan, 28.1.2000, Juventus (ITA) | Fisico, carattere, fiuto del gol, tante soluzioni: e un gran sinistro. Nella Serbia non è ancora riuscito a scalzare Mitrovic, ma ci proverà con tenacia. 25 presenze e 13 reti in Nazionale.