Formula 1 – Il Mondiale 2019, classifiche e calendario
Siamo arrivati alla settantesima edizione del Campionato Mondiale di Formula 1. L’edizione 2019 vede dieci scuderie ai nastri di partenza e 20 piloti in rappresentanza di ben 15 nazioni.
Da questa stagione viene introdotto il punto aggiuntivo al pilota e alla scuderia che abbiano fatto registrare il giro più veloce in gara e che abbia, allo stesso tempo, terminato il Gran premio nelle prime dieci posizioni.
Le mescole di pneumatici fornite da Pirelli saranno ancora una volta 5, dalla C1 alla C5, ma avranno sempre le tre colorazioni (rossa: morbida; gialla: media; bianca: dura) per ogni Gran Premio. Infatti, come già accaduto nello scorso campionato, la casa costruttrice indicherà le tre diverse mescole tra le 5 a disposizione per ogni weekend di gara.
Saranno 21 gli appuntamenti con l’inizio stabilito il 17 marzo in Australia e la fine il 1° dicembre ad Abu Dhabi.
- CALENDARIO E RISULTATI
- Rolex Australian Grand Prix | Circuito: Albert Park | Melbourne 17 marzo | Ore 6:10
Pole Position: Lewis Hamilton. Vincitore: Valtteri Bottas. Giro Veloce: Valtteri Bottas. - Gulf Air Bahrain Grand Prix | Circuito: Bahrain International | Manama 31 marzo | Ore 17:10
Pole Position: Charles Leclerc. Vincitore: Lewis Hamilton. Giro Veloce: Charles Leclerc. - Heineken Chinese Grand Prix | Circuito: Shanghai International Circuit | Shanghai 14 aprile | Ore 8:10
Pole Position: Valtteri Bottas. Vincitore: Lewis Hamilton. Giro Veloce: Pierre Gasly. - Azerbaijan Grand Prix | Circuito di Baku | Baku 28 aprile | Ore 14:10
Pole Position: Valtteri Bottas. Vincitore: Valtteri Bottas. Giro Veloce: Charles Leclerc. - Emirates Gran Premio de España | Circuito: Catalunya | Montmeló 12 maggio | Ore 15:10
Pole Position: Valtteri Bottas. Vincitore: Lewis Hamilton. Giro Veloce: Lewis Hamilton. - Grand Prix de Monaco | Circuito: Monaco | Monaco 26 maggio | Ore 15:10
Pole Position: Lewis Hamilton. Vincitore: Lewis Hamilton. Giro Veloce: Pierre Gasly. - Pirelli Grand Prix du Canada | Circuito: Gilles Villeneuve | Montréal 9 giugno | Ore 20:10
Pole Position: Sebastian Vettel. Vincitore: Lewis Hamilton. Giro Veloce: Valtteri Bottas. - Grand Prix de France | Circuito: Paul Ricard | Le Castellet 23 giugno | Ore 15:10
Pole Position: Lewis Hamilton. Vincitore: Lewis Hamilton. Giro Veloce: Sebastian Vettel. - myWorld Großer Preis von Österreich | Circuito: Red Bull Ring | Spielberg 30 giugno | Ore 15:10
Pole Position: Charles Leclerc. Vincitore: Max Verstappen. Giro Veloce: Max Verstappen. - Rolex British Grand Prix | Circuito: Silverstone | Silverstone 14 luglio | Ore 15:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Mercedes-Benz Großer Preis von Deutschland | Circuito: Hockenheimring | Hockenheim 28 luglio | ore 15:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Magyar Nagydíj | Circuito: Hungaroring | Mogyoród 4 agosto | Ore 15:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Johnnie Walker Belgian Grand Prix | Circuito: Spa-Francorchamps | Stavelot 1º settembre | Ore 15:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Gran Premio Heineken d’Italia | Circuito: Autodromo nazionale di Monza | Monza 8 settembre | 15:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Singapore Airlines Singapore Grand Prix | Circuito: Singapore Street | Singapore 22 settembre | Ore 14:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - VTB Russian Grand Prix | Circuito: Sochi Autodrom | Soči 29 settembre | Ore 13:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Japanese Grand Prix | Circuito: Suzuka | Suzuka 13 ottobre | Ore 7:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Gran Premio de México | Circuito: Autodromo Hermanos Rodríguez | Città del Messico 27 ottobre | Ore 20:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - United States Grand Prix | Circuito: delle Americhe | Austin 3 novembre | Ore 20:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Heineken Grande Prêmio do Brasil | Circuito: Autódromo José Carlos Pace | San Paolo 17 novembre | Ore 18:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – . - Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Circuito: Yas Marina | Abu Dhabi 1º dicembre | Ore 14:10
Pole Position: – . Vincitore: – . Giro Veloce: – .
- LA CLASSIFICA PILOTI
Lewis Hamilton 197
Valtteri Bottas 166
Max Verstappen 126
Sebastian Vettel 123
Charles Leclerc 105
Pierre Gasly 43
Carlo Sainz jr. 30
Lando Norris 22
Kimi Räikkönen 21
Daniel Ricciardo 16
Nico Hülkenberg 16
Kevin Magnussen 14
Sergio Pérez 13
Daniil Kvyat 10
Alexander Albon 7
Lance Stroll 6
Romain Grosjean 2
Antonio Giovinazzi 1
George Russell 0
Robert Kubica 0
- CLASSIFICA COSTRUTTORI
MERCEDES 363
FERRARI 228
RED BULL RACING-HONDA 169
MCLAREN-RENAULT 52
RENAULT 32
ALFA ROMEO RACING-FERRARI 22
RACING POINT-BWT MERCEDES 19
SCUDERIA TORO ROSSO-HONDA 17
HAAS-FERRARI 16
WILLIAMS-MERCEDES 0