MLB – Ottava settimana: incertezza in testa alle division
Sono passati quasi due mesi dall’inizio della MLB e l’unica certezza è che non ci sono certezze. Le franchigie in grado di dominare la propria division sono poche e spesso assistiamo a controsorpassi tra due o tre squadre.
Nella East Division dell’American League gli Yankees (26-25) fanno a spallate con Tampa Bay (26-25) per la testa della classifica. Baltimora (23-26) segue attardata di poco, mentre Blue Jays (23-29) e Red Sox (22-29) faticano a trovare il ritmo giusto.
Nella Central Division, Kansas City (29-19) cede il passo a Minnesota (30-19) che è riuscita a colmare lo svantaggio accumulato a inizio stagione. Detroit (28-24) non approfitta dei passi falsi dei Royals e rimane al terzo posto davanti a Cleveland (24-26) e ai White Sox (23-26).
A Ovest, Houston (31-20) rimane saldamente in testa pur avendo chiuso la settimana in passivo. Gli Angels (27-24) recuperano un paio di vittorie sugli Astros e rimangono davanti ai Rangers (26-25). Seattle (24-26) è poco più indietro, mentre Oakland (20-33) chiude la division ma dà segnali di ripresa.
Nella National League, a Est, è sfida tra Washington (28-22) e Mets (28-23) per il primato. Atlanta (25-25) si conferma la terza forza della division, mentre Miami (20-31) ritorna al terzo posto. Philadelphia (19-33) chiude la classifica rimanendo a secco di vittorie per questa settimana.
La Central Division è guidata da St. Louis (33-17) che ha il miglior bilancio della MLB fino a oggi. I Cubs (26-22) e Pittsburgh (26-24) si contendono la seconda piazza. Cincinnati (22-27) rimane al quarto posto staccata sia dai Pirates sia dai sempre ultimi Brewers (17-34) che registrano il peggior bilancio della MLB.
A Ovest i Dodgers (29-20) evitano il sorpasso dei rivali Giants (30-22). San Diego (25-27) e Arizona (23-26) si fanno avvicinare da Colorado (22-26) che chiude la settimana con 5 vittorie.
Questa settimana il titolo di migliore franchigia se lo contendono Minnesota, St. Louis e Colorado che chiudono con un bilancio di 5 vittorie e 1 sconfitta. I Twins prendono il comando della propria division; i Cardinals consolidano il proprio dominio nella Central Division della National League e si confermano la migliore franchigia della regular season; i Rockies risalgono dalle retrovie rinvenendo su Arizona.
Non ci sono dubbi invece per quanto riguarda la peggiore franchigia della settimana: Philadelphia infatti collezione 6 sconfitte su 6 incontri e ritorna in fondo alla propria division.
Classifiche:
[table cols=”AL EAST, V-P, .PCT, RS (Runs Scored), RA (Runs Allowed), L 10 ” data=”New York Yankees, 26-25, .510, 228, 218, 4-6, Tampa Bay Rays, 26-25, .510, 192, 179, 4-6, Baltimore Orioles, 23-26, .469, 207, 208, 4-6, Toronto Blue Jays, 23-29, .442, 268, 243, 5-5, Boston Red Sox, 22-29, .431, 195, 243, 3-7″][/table]
[table cols=”AL CENTRAL, V-P, .PCT, RS (Runs Scored), RA (Runs Allowed), L 10 ” data=”Minnesota Twins, 30-19, .612, 225, 204, 8-2, Kansas City, 29-19, .604, 224, 175, 5-5, Detroit Tigers, 28-24, .538, 214, 215, 3-7, Cleveland Indians, 24-26, .480, 225, 221, 7-3, Chicago White Sox, 23-26, .469, 179, 221, 4-6″][/table]
[table cols=”AL WEST, V-P, .PCT, RS (Runs Scored), RA (Runs Allowed), L 10 ” data=”Houston Astros, 31-20, .608, 219, 197, 4-6, Los Angeles Angels, 27-24, .529, 201, 193, 6-4, Texas Rangers, 26-25, .510, 233, 234, 8-2, Seattle Mariners, 24-26, .480, 186, 204, 6-4, Oakland Athletics, 20-33, .377, 222, 221, 6-4″][/table]
[table cols=”NL EAST, V-P, .PCT, RS (Runs Scored), RA (Runs Allowed), L 10 ” data=”Washington Nationals, 28-22, .560, 228, 212, 5-5, New York Mets, 28-23, .549, 192, 186, 5-5, Atlanta Braves, 25-25, .500, 202, 215, 5-5, Miami Marlins, 20-31, .392, 194, 215, 4-6, Philadelphia Phillies, 19-33, .365, 157, 230, 1-9″][/table]
[table cols=”NL CENTRAL, V-P, .PCT, RS (Runs Scored), RA (Runs Allowed), L 10 ” data=”St. Louis Cardinals, 33-17, .660, 209, 149, 6-4, Chicago Cubs, 26-22, .542, 195, 197, 5-5, Pittsburgh Pirates, 26-24, .520, 208, 174, 8-2, Cincinnati Reds, 22-27, .449, 191, 216, 4-6, Milwaukee Brewers, 17-34, .333, 193, 258, 2-8″][/table]
[table cols=”NL WEST, V-P, .PCT, RS (Runs Scored), RA (Runs Allowed), L 10 ” data=”Los Angeles Dodgers, 29-20, .592, 215, 163, 5-5, San Francisco Giants, 30-22, .577, 214, 202, 6-4, San Diego Padres, 25-27, .481, 225, 233, 5-5, Arizona Diamondbacks, 23-26, .469, 233, 220, 5-5, Colorado Rockies, 22-26, .458, 207, 235, 7-3″][/table]
Legenda:
HR (Home Run) = fuoricampo.
.AVG = media di battute valide effettuate dal battitore.
.ERA = media di corse concesse agli avversari da un lanciatore.
RBI (Run Batted In) = numero di compagni di squadra mandati in casa base.
SB (Stolen Base) = basi rubate
Inning = riprese in cui è diviso un incontro.
Strike Out (SO) = quando il battitore è eliminato dal lanciatore.