NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo l’ultima giornata
Ultimo appuntamento con il nostro consueto viaggio tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della 17/a e ultima settimana della Regular Season. A fine pagina trovate invece il calendario relativo ai playoff, che inizieranno sabato 3 gennaio.
Sconfitta indolore per New England, già sicura del primo posto assoluto nella AFC, contro Buffalo. I Bills invece con questa vittoria scavalcano Miami, ko contro i Jets, piazzandosi secondi nella AFC East.
La AFC North porta ben tre squadre ai playoff. Pittsburgh batte Cincinnati e vince la division superando proprio i Bengals. Ora gli Steelers affronteranno in casa al primo turno di playoff i “nemici” di Baltimore, che, battendo Cleveland, hanno approfittato della sconfitta di San Diego per strappare l’ultimo biglietto per la post season. Cincinnati giocherà invece a Indianapolis.
I Colts superano senza problemi i Titans (che avranno la seconda scelta assoluta nel prossimo Draft) e si preparano ad affrontare i Bengals ai playoff. Il successo contro Jacksonville e il secondo posto nella AFC South non bastano invece a Houston per proseguire la stagione. Da segnalare comunque l’incredibile record stabilito da JJ Watt, primo giocatore della storia a chiudere due stagioni con più di venti sack effettuati.
Dallas si vendica della sconfitta subita in casa contro Washington circa a metà stagione e batte i Redskins arrivando al meglio alla sfida di playoff contro Detroit di domenica prossima. Giornata di record per DeMarco Murray e Dez Bryant: Murray batte il record di yards corse in una stagione da un giocatore dei Cowboys superando le 1773 corse da Emmitt Smith nel 1995, Bryant invece ha superato il record di Terrell Owens per i touchdown messi a segno in una singola stagione da un giocatore di Dallas. nell’altra partita della NFC East, gli Eagles battono i Giants, ma non cancellano la delusione per aver mancato la post season.
Un eroico Aaron Rodgers non si fa fermare da un infortunio al polpaccio e vincendo contro Detroit trascina Green Bay al primo posto della NFC North (secondo assoluto nella NFC) e a un prezioso bye che darà una settimana di riposo in più ai Packers. I Lions andranno invece a Dallas a giocare il primo turno di playoff. Finisce nel peggiore dei modi la disastrosa stagione dei Chicago Bears, battuti ancora dai Vikings.
Carolina stravince lo scontro diretto contro Atlanta nella NFC South e, seppur con un record negativo, prosegue la sua stagione e ospiterà sabato prossimo Arizona. New Orleans batte Tampa Bay (peggior record di tutta l’NFL e prima scelta al prossimo Draft), ma non salva certo una deludentissima stagione.
Seattle è la squadra da battere nella NFC. Con una difesa stratosferica e il vantaggio del fattore campo, ogni squadra avrà bisogno di un’impresa titanica per togliere l’approdo al secondo Super Bowl consecutivo ai campioni in carica. Jim Harbaugh saluta San Francisco vincendo l’ultima sfida contro Arizona nella NFC West, che paga i tanti infortunati e proverà a recuperarne qualcuno per la partita di playoff di sabato prossimo contro Carolina.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”New England Patriots (z*), 12-4-0, 4-2, 468-313, 365.5, 344.1, Buffalo Bills, 9-7-0, 4-2, 343-289, 318.5, 312.2, Miami Dolphins, 8-8-0, 3-3, 388-373, 350.1, 343.4, New York Jets, 4-12-0, 1-5, 283-401, 326.6, 327.2″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Pittsburgh Steelers (z), 11-5-0, 4-2, 436-368, 411.1, 353.4, Cincinnati Bengals (x), 10-5-1, 3-3, 365-344, 348, 359.3, Baltimore Ravens (x), 10-6-0, 3-3, 409-302, 364.9, 336.9, Cleveland Browns, 7-9-0, 2-4, 299-337, 324.6, 366.1″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts (z), 11-5-0, 6-0, 458-369, 406.6, 342.7, Houston Texans, 9-7-0, 4-2, 372-307, 344.6, 348.2, Jacksonville Jaguars, 3-13-0, 1-5, 249-412, 289.6, 370.8, Tennessee Titans, 2-14-0, 1-5, 254-438, 303.7, 373″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos (z), 12-4-0, 6-0, 482-354, 402.9, 305.2, Kansas City Chiefs, 9-7, 3-3, 353-281, 318.8, 330.5, San Diego Chargers, 9-7-0, 2-4, 348-348, 341.6, 338.3, Oakland Raiders, 3-13, 1-5, 253-452, 282.2, 357.6″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Dallas Cowboys (z), 12-4-0, 4-2, 467-352, 382.6, 355.1, Philadelphia Eagles, 10-6-0, 4-2, 474-400, 396.8, 375.6, New York Giants, 6-10-0, 2-4, 380-400, 367.2, 375.8, Washington Redskins, 4-12-0, 2-4, 301-438, 358.6, 356″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Green Bay Packers (z), 12-4-0, 5-1, 486-348, 386.1, 346.4, Detroit Lions, 11-5-0 (x), 4-2, 321-282, 340.8, 300.9, Minnesota Vikings, 7-9-0, 1-5, 325-343, 315.5, 344.7, Chicago Bears, 5-11-0, 1-5, 319-442, 327.1, 377.1″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Carolina Panthers (z), 7-8-1, 4-2, 339-374, 346.7, 339.8, New Orleans Saints, 7-9-0, 3-3, 401-424, 411.4, 384, Atlanta Falcons, 6-10-0, 5-1, 381-417, 378.2, 398.2, Tampa Bay Buccaneers, 2-14-0, 0-6, 277-410, 292, 368.9″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Seattle Seahawks (z*), 12-4-0, 5-1, 394-254, 375.8, 267.1, Arizona Cardinals (x), 11-5-0, 3-3, 310-299, 319.8, 368.2, San Francisco 49ers, 8-8-0, 2-4, 306-340, 327.4, 321.4, St. Louis Rams, 6-10-0, 2-4, 324-354, 314.7, 351.6″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie/sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
YDS/PARTITA=Yards per partita
(z*)= divisione vinta più vantaggio di giocare in casa tutti i playoff
(z)= divisione vinta
(x)= qualificata ai playoff
PLAYOFF
AFC
Sabato 3 gennaio: Pittsburgh Steelers (3)-Baltimore Ravens (6)
Domenica 4 gennaio: Indianapolis Colts (4)-Cincinnati Bengals (5)
Sabato 10 gennaio: New England Patriots-Bal/Cin/Pit/Ind
Domenica 11 gennaio: Denver Broncos-Cin/Pit/Ind
Domenica 18 gennaio: finale AFC
NFC
Sabato 3 gennaio: Carolina Panthers (4)-Arizona Cardinals (5)
Domenica 4 gennaio: Dallas Cowboys (3)-Detroit Lions (6)
Sabato 10 gennaio: Seattle Seahawks (1)-Det/Ari/Car
Domenica 11 gennaio: Green Bay Packers (2)-Dal/Ari/Car
Domenica 18 gennaio: finale NFC
SUPER BOWL: domenica 1 febbraio a Glendale (Arizona)