Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della 16/a settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
New England si assicura il bye al primo turno battendo nella sfida interna alla AFC East i New York Jets, alla loro 12esima sconfitta stagionale, e anche il vantaggio di giocare in casa per tutti i playoff grazie alla sconfitta di Denver. Finiscono invece aritmeticamente le speranze di playoff di Miami e Buffalo, con quest’ultimi che perdono contro Oakland sprecando la possibilità di arrivare all’ultimo partita con ancora qualche possibilità.
Pittsburgh torna ai playoff dopo due anni di assenza grazie al successo su Kansas City, alla post season va anche Cincinnati grazie al Monday Night vinto contro Denver e le due squadre si giocheranno il titolo della AFC North nell’ultima giornata. A Baltimore, ko contro Houston, non resta invece che vincere con Cleveland e sperare in una sconfitta dei Chargers.
Sconfitta indolore per Indianapolis a Dallas in quanto i Colts erano già certi della vittoria della AFC South. Houston vince, ma avrà bisogno di una complicata serie di risultati favorevoli per andare ai playoff.
A una giornata dal termine della stagione regolare i San Diego Chargers hanno nelle loro mani il proprio destino: se batteranno i Chiefs nella sfida interna della AFC West saranno ufficialmente ai playoff. Denver perde invece contro Cincinnati in un Monday Night estremamente negativo per Peyton Manning, incappato in quattro intercetti, e lascia ufficialmente ai Patriots il primo posto della AFC.
Dallas approfitta dell’inattesa sconfitta di Philadelphia contro Washington e battendo Indianapolis vince la NFC East ed estromette gli Eagles dai playoff, quest’ultimi condannati anche dai risultati delle altre partite.
Nella NFC North continua il testa a testa tra Detroit e Green Bay, che si concluderà domenica prossima al Lambeau Field: ai gialloverdi servirà una vittoria per prendersi titolo divisionale e bye al primo turno, altrimenti saranno i Lions a festeggiare.
Atlanta va a vincere a New Orleans, elimina i Saints dalla lotta per il primo posto nella NFC South e ora si giocherà tutto nella partita interna contro Carolina. Proprio i Panthers completano un’incredibile rimonta e vincendo contro Cleveland salgono al comando della divisione.
Chiudiamo come sempre con la NFC West dove Seattle asfalta i Cardinals falcidiati dagli infortuni e supera al comando proprio Arizona. Ora come ora sembra impossibile riuscire a battere questi Seahawks, meno che mai in casa loro, e risulta difficile trovare una squadra della NFC in grado di fermarli nella corsa al Super Bowl.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”New England Patriots (z*), 12-3-0, 4-1, 459-296, 372.5, 352.2, Miami Dolphins, 8-7-0, 3-2, 364-336, 347.6, 333.3, Buffalo Bills, 8-7-0, 3-2, 326-280, 321.9, 315.7, New York Jets, 3-12-0, 0-5, 246-377, 315.5, 323.2″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals (x), 10-4-1, 3-2, 348-317, 348.7, 360.2, Pittsburgh Steelers (x), 10-5-0, 3-2, 409-351, 415.4, 354.5, Baltimore Ravens, 9-6-0, 2-3, 389-292, 361.3, 342.1, Cleveland Browns, 7-8-0, 2-3, 289-317, 328.9, 362.5″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts (z), 10-5-0, 5-0, 431-359, 408.5, 352.7, Houston Texans, 8-7-0, 2-2, 349-290, 343.7, 355.9, Jacksonville Jaguars, 3-12-0, 1-4, 232-389, 293.4, 371.6, Tennessee Titans, 2-13-0, 1-4, 244-411, 311.1, 372.7″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos (z), 11-4-0, 5-0, 435-340, 399.7, 312.3, San Diego Chargers, 9-6-0, 2-3, 341-329, 340.3, 344.1, Kansas City Chiefs, 8-7, 2-3, 334-274, 323.3, 328.5, Oakland Raiders, 3-12, 1-4, 239-405, 283.7, 351.3″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Dallas Cowboys (z), 11-4-0, 3-2, 423-335, 377.7, 351.2, Philadelphia Eagles, 9-6-0, 3-2, 440-374, 394.8, 366.9, New York Giants, 6-9-0, 2-3, 354-366, 358, 372.4, Washington Redskins, 4-11-0, 2-3, 284-394, 355, 349.3″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 11-4-0 (x), 4-1, 301-252, 342.6, 295.9, Green Bay Packers (x), 11-4-0, 4-1, 456-328, 386.7, 348.6, Minnesota Vikings, 6-9-0, 0-5, 312-334, 315.8, 350.1, Chicago Bears, 5-10-0, 1-3, 310-429, 331.3, 381.5″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Carolina Panthers, 6-8-1, 3-2, 305-371, 349.4, 343.3, Atlanta Falcons, 6-9-0, 5-0, 378-383, 384.2, 404.4, New Orleans Saints, 6-9-0, 2-3, 378-404, 416.3, 390.9, Tampa Bay Buccaneers, 2-13-0, 0-5, 257-387, 292.8, 371″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Seattle Seahawks (x), 11-4-0, 4-1, 374-248, 377.2, 268.6, Arizona Cardinals (x), 11-4-0, 3-2, 293-279, 314.6, 366.4, San Francisco 49ers, 7-8-0, 1-4, 286-323, 322.9, 316.4, St. Louis Rams, 6-9-0, 2-3, 318-334, 314.5, 351.5″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie/sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
YDS/PARTITA=Yards per partita
(z*)= divisione vinta più vantaggio di giocare in casa tutti i playoff
(z)= divisione vinta
(x)= qualificata ai playoff
17° TURNO: Atl-Car, Bal-Cle, Was-Dal, Ten-Ind, TB-NO, GB-Det, Hou-Jax, KC-SD, Mia-NYJ, Min-Chi, NE-Buf, NYG-Phi, SF-Ari, Den-Oak, Sea-StL, Pit-Cin.
In grassetto le tre partite da non perdere secondo noi.