NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo la 15/a settimana
Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della 15/a settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
New England vince per l’undicesimo anno negli ultimi dodici la AFC East battendo Miami e togliendole quasi ogni speranza di playoff. Speranze che invece rimangono a Buffalo, capace di battere a sorpresa Green Bay.
Cincinnati lascia a zero Cleveland e compie un passo importante verso la conquista della AFC North. Dietro vincono anche Pittsburgh e Baltimore che proveranno a effettuare il sorpasso nella prossima giornata sfruttando il calendario.
I Colts vincono la AFC South, una delle divisioni meno competitive in assoluto, superando nello scontro decisivo i Texans, che dicono così addio ai playoff.
Stesso discorso per Denver, che battendo San Diego conquista aritmeticamente la AFC West. Kansas City batte Oakland e suera i Chargers in classifica tenendo vive le speranze di post season.
Il sorpasso: Dallas si impone a Philadelphia e supera i rivali in testa alla NFC East estromettendoli per ora dalla griglia playoff. Decisive saranno comunque le prossime due partite con i Cowboys impegnati contro i Colts e gli Eagles contro i Redskins.
Green Bay cade clamorosamente a Buffalo confermando di avere qualche difficoltà lontano dal Lambeau Field e così Detroit ne approfitta scavalcando i gialloverdi nella NFC North. Probabilmente si deciderà tutto all’ultima giornata nello scontro diretto.
I Saints vincono il Monday Night a Chicago e col poco invidiabile record di 6 vittorie e 8 sconfitte salgono in vetta alla NFC South; se ora centrassero il successo anche la prossima settimana nella sfida divisionale contro Atlanta, potrebbe essere fatta per la squadra di New Orleans. Tiene il passo anche Carolina battendo i derelitti Buccaneers.
Chiudiamo con la NFC West, dove Seattle spazza via dalla lotta playoff San Francisco e arriva in forma olimpica allo scontro diretto di domenica prossima contro Arizona: in caso di vittoria sul campo dei Cardinals la rimonta sarebbe completata con il sorpasso finale.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”New England Patriots (z), 11-3-0, 3-1, 442-280, 382.6, 352.2, Buffalo Bills, 8-6-0, 3-2, 302-254, 321.9, 313.4, Miami Dolphins, 7-7-0, 3-2, 327-301, 337.2, 331.6, New York Jets, 3-11-0, 0-4, 230-360, 316.1, 329.8″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals, 9-4-1, 3-2, 311-289, 348.4, 358.4, Pittsburgh Steelers, 9-5-0, 3-2, 389-339, 424.9, 356.4, Baltimore Ravens, 9-5-0, 2-3, 376-267, 372, 344.2, Cleveland Browns, 7-7-0, 2-3, 276-300, 336.1, 359.6″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts (z), 10-4-0, 5-0, 424-317, 421.4, 351, Houston Texans, 7-7-0, 2-2, 324-277, 345.9, 366.2, Tennessee Titans, 2-12-0, 1-3, 231-390, 307.9, 378.7, Jacksonville Jaguars, 2-12-0, 0-4, 211-376, 293.8, 372.6″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos (z), 11-3-0, 5-0, 407-303, 400.7, 309.4, Kansas City Chiefs, 8-6, 2-3, 322-254, 318, 331.8, San Diego Chargers, 8-6-0, 2-3, 303-294, 332.7, 336.8, Oakland Raiders, 2-12, 1-4, 213-381, 283.5, 353.5″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Dallas Cowboys, 10-4-0, 3-2, 381-328, 377.7, 359.9, Philadelphia Eagles, 9-5-0, 3-1, 416-347, 387.6, 371.4, New York Giants, 5-9-0, 2-3, 317-339, 346.9, 371.4, Washington Redskins, 3-11-0, 1-3, 257-370, 358.6, 338.9″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 10-4-0, 4-1, 281-238, 340.9, 300.3, Green Bay Packers, 10-4-0, 4-1, 436-325, 383.6, 365.7, Minnesota Vikings, 6-8-0, 0-5, 277-297, 312.9, 339.9, Chicago Bears, 5-9-0, 1-3, 296-409, 338.2, 382.4″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”New Orleans Saints, 6-8-0, 2-2, 364-374, 422.6, 390.1, Carolina Panthers, 5-8-1, 3-2, 288-358, 345.3, 351.5, Atlanta Falcons, 5-9-0, 4-0, 348-369, 382.9, 409.9, Tampa Bay Buccaneers, 2-12-0, 0-5, 254-367, 305.9, 366.6″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals (x), 11-3-0, 3-1, 287-244, 321.6, 350, Seattle Seahawks, 10-4-0, 3-1, 339-242, 361.6, 272.4, San Francisco 49ers, 7-7-0, 1-4, 251-285, 314.1, 307.1, St. Louis Rams, 6-8-0, 2-3, 291-297, 314.5, 339.9″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie/sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
YDS/PARTITA=Yards per partita
(z)=divisione vinta
(x)=qualificata ai playoff
16° TURNO: Jax-Ten (gio), Was-Phi (sab), SF-SD (sab), Min-Mia, Bal-Hou, Det-Chi, Car-Cle, NO-Atl, TB-GB, Pit-KC, NYJ-NE, StL-NYG, Oak-Buf, Dal-Ind, Ari-Sea, Cin-Den (lun).
In grassetto le quattro partite da non perdere secondo noi.