NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo la 13/a settimana
Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della 13/a settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
New England perde a Green Bay, ma resta la prima squadra di tutta la AFC. Nella AFC East restano in piena corsa per un posto nei playoff Miami e Buffalo, entrambi vincenti questa giornata. Da segnalare la settima sconfitta di fila per i Giants, battuti anche da Jacksonville.
Cincinnati non brilla ma batte Tamba Bay sfruttando le sconfitte di Baltimore, Pittsburh e Cleveland per staccare le dirette concorrenti nella AFC North. Sarà comunque battaglia fino alla fine nella divisione più equilibrata della NFL, decisiva la prossima settimana Cincinnati-Pittsburgh.
Denver passa a Kansas City infliggendo ai Chiefs la seconda sconfitta consecutiva e rafforzando il proprio primato nella AFC West. Approfitta del ko della squadra di Andy Reid San Diego, che vincendo contro Baltimore sale a otto vittorie e al momento sarebbe dentro i playoff.
Lo scontro al vertice della NFC East va a Philadelphia, che battendo Dallas stacca i Cowboys e mette tra sé e i texani anche il vantaggio dello scontro diretto. Eagles che ospiteranno i Seahawks nel prossimo turno; Dallas dovrà obbligatoriamente vincere a Chicago invece per continuare ad avere speranze di post season.
Green Bay non si ferma più e al Lambeau Field cadono anche i Patriots. I Packers, al quarto successo consecutivo, sono ormai a un passo dal superare Arizona e diventare la miglior squadra della NFC; nella NFC North bene anche Detroit che vince la sua ottava partita e potrà sfruttare la prossima sfida contro Tampa Bay per consolidare la propria posizione nella griglia dei playoff.
Saranno Atlanta e New Orleans probabilmente a giocarsi il primo posto della NFC South, che probabilmente manderà ai playoff una squadra con record negativo. I Falcons sono davanti ma faranno visita ai Packers il prossimo turno, probabile quindi che vengano superati dai Saints, che ospiteranno invece i Panthers reduci da sei sconfitte.
Seattle sembra essere tornata la macchina da guerra della scorsa stagione e va a vincere a San Francisco concedendo solo tre punti ai 49ers, per cui ora sarà durissima entrare nei playoff. Arizona perde ad Atlanta e ora, dopo il secondo ko di fila, sente il fiato sul collo dei campioni del Mondo nella NFC West.
Indianapolis, Denver, Philadelphia e New Orleans sono le squadre ad avere una media superiore alle 400 yarde fatte per partita mentre Seattle è l’unica franchigia ad averne concesse meno di 300 finora (285.8).
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATT (YDS/PARTITA), DIF (YDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 9-3-0, 2-1, 378-253, 380.4, 360.9, Miami Dolphins, 7-5-0, 3-1, 301-232, 340.7, 316.8, Buffalo Bills, 7-5-0, 3-2, 264-217, 319.9, 312.4, New York Jets, 2-10-0, 0-4, 190-319, 311.5, 322″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals, 8-3-1, 2-1, 260-247, 343.6, 364, Baltimore Ravens, 7-5-0, 2-3, 328-242, 370.6, 360.2, Pittsburgh Steelers, 7-5-0, 2-2, 320-298, 417.3, 347.9, Cleveland Browns, 7-5-0, 2-2, 252-245, 362.6, 360.4″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 8-4-0, 4-0, 382-283, 438.2, 364.8, Houston Texans, 6-6-0, 2-1, 287-247, 354.1, 382.2, Tennessee Titans, 2-10-0, 1-3, 213-338, 313.4, 385.2, Jacksonville Jaguars, 2-10-0, 0-3, 186-329, 300.2, 383.2″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos, 9-3-0, 4-0, 361-276, 413.9, 302.3, San Diego Chargers, 8-4-0, 2-2, 279-249, 346.2, 331.8, Kansas City Chiefs, 7-5, 1-3, 277-224, 312, 333.2, Oakland Raiders, 1-11, 1-3, 176-337, 279.9, 359.4″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Philadelphia Eagles, 9-3-0, 3-0, 375-285, 416.2, 366.2, Dallas Cowboys, 8-4-0, 2-2, 302-273, 377.2, 364.1, New York Giants, 3-9-0, 1-3, 257-319, 347.2, 385, Washington Redskins, 3-8-0, 1-2, 244-322, 370.2, 344″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Green Bay Packers, 9-3-0, 4-1, 380-267, 377.9, 366.8, Detroit Lions, 8-4-0, 3-1, 231-207, 344.3, 300.9, Chicago Bears, 5-7-0, 1-3, 253-337, 340.1, 376.2, Minnesota Vikings, 5-7-0, 0-4, 233-257, 300.8, 342.9″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Atlanta Falcons, 5-7-0, 4-0, 291-299, 374, 403.2, New Orleans Saints, 5-7-0, 2-1, 323-318, 430.2, 390.5, Carolina Panthers, 3-8-1, 1-2, 228-331, 328.9, 360.3, Tampa Bay Buccaneers, 2-10-0, 0-4, 220-314, 313.6, 361.2″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YDS/PARTITA), DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 9-3-0, 2-1, 258-224, 321.9, 352.5, Seattle Seahawks, 8-4-0, 2-1, 298-221, 361, 285.8, San Francisco 49ers, 7-5-0, 1-3, 231-244, 325.3, 306.7, St. Louis Rams, 5-7-0, 2-2, 261-285, 316.2, 356.5″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie/sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
YDS/PARTITA=Yards per partita
14° TURNO: Chi-Dal (gio), Cin-Pit, Was-StL, Ten-NYG, NO-Car, Min-NYJ, Mia-Bal, Cle-Ind, Det-TB, Jax-Hou, Den-Buf, Ari-KC, Phi-Sea, Oak-SF, SD-NE, GB-Atl (lun).
In grassetto le quattro partite da non perdere secondo noi.