Home » NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo la 12/a settimana

NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo la 12/a settimana

Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.

Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della 12/a settimanaA fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.

I Patriots dimostrano di non avere rivali in questo momento e castigano anche i Lions al Gillette Stadium di Foxborough. Vittoria facile dei Bills sui disastrosi Jets nella sfida divisionale della AFC East: la squadra di Buffalo raggiunge così Miami, sconfitta da Denver dopo essere stata in vantaggio a lungo, a quota sei vittorie.

Sempre equilibratissima la AFC North, in cui vincono tutte e tre le squadre impegnate in questo turni: Cincinnati, al comando, Baltimore e Cleveland. Turno di riposo per Pittsburgh, che ospiterà New Orleans la prossima settimana.

Indianapolis ha perso un po’ lo smalto di inizio stagione, ma riesce comunque a battere Jacksonville e a distanziare Houston nella AFC South, ko in casa contro Cincinnati.

I Broncos giocano una grande seconda parte di gara contro i Dolphins e approfittano della clamorosa sconfitta dei Chiefs contro i Raiders (al primo successo stagionale) per staccare i rivali, che avranno però l’occasione di rifarsi nello scontro diretto della prossima giornata all’Arrowhead Stadium. Resta in corsa anche San Diego inn questa avvincente AFC West.

Philadelphia e Dallas vincono e arrivano pari alla resa dei conti di giovedì prossimo: la graduatoria della NFC East si deciderà probabilmente in Texas nella sfida dell’AT&T Stadium. Da vedere assolutamente l’incredibile ricezione di Odell Beckham Jr., nella sfida tra Giants e Cowboys, che molti hanno definito una delle più belle di sempre.

Aaron Rodgers e i Packers volano sulle ali dell’entusiasmo, battono i Vikings e, complice il contemporaneo ko dei Lions, balzano da soli al comando della NFC North.

Nella NFC South perdono sia Atlanta che New Orleans ed è sempre più probabile che andrà ai playoff una squadra con un record negativo considerando gli impegni imminenti delle due squadre contro Arizona e Pittsburgh.

Il risveglio dei campioni: Seattle gioca la sua miglior partita della stagione e concede solo tre punti ad Arizona, imponendo ai Cardinals la seconda sconfitta e facendo un passo importante nella corsa ai playoff. Resta in scia anche San Francisco in una come sempre competitiva negli ultimi anni NFC West.

Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le division:
[table cols=”AFC EASTV-S-P, DIV, PF-PSATT (YDS/PARTITA)DIF (YDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 9-2-0, 2-1, 353-227, 385.9, 350.3, Miami Dolphins, 6-5-0, 2-1, 285-219, 345.2, 15.9, Buffalo Bills, 6-5-0, 3-2, 238-207, 322.9, 312.2, New York Jets, 2-9-0, 0-3, 177-203, 310.2, 324.8″][/table]

[table cols=”AFC NORTHV-S-P, DIV, PF-PSATTACCO (YDS/PARTITA)DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals, 7-3-1, 2-1, 246-234, 348.6, 373.2, Baltimore Ravens, 7-4-0, 2-3, 295-208, 372.5, 352.9, Pittsburgh Steelers, 7-4-0, 2-2, 288-263, 406.4, 343.8, Cleveland Browns, 7-4-0, 2-2, 242-219, 366.9, 367.1″][/table]

[table cols=”AFC SOUTHV-S-P, DIV, PF-PSATTACCO (YDS/PARTITA)DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 7-4-0, 4-0, 333-256, 433.8, 359.3, Houston Texans, 5-6-0, 1-1, 242-226, 344.7, 387.9, Tennessee Titans, 2-9-0, 1-2, 191-293, 312.8, 378.7, Jacksonville Jaguars, 1-10-0, 0-3, 161-305, 304.1, 388.2″][/table]

[table cols=”AFC WESTV-S-PDIV, PF-PSATTACCO (YDS/PARTITA)DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos, 8-3-0, 3-0, 332-260, 416.3, 316.1, Kansas City Chiefs, 7-4, 1-2, 261-195, 326.6, 328.3, San Diego Chargers, 7-4-0, 2-2, 245-216, 337.6, 330.1, Oakland Raiders, 1-10, 1-3, 176-285, 285.2, 360.5″][/table]

[table cols=”NFC EASTV-S-PDIV, PF-PSATTACCO (YDS/PARTITA)DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Philadelphia Eagles, 8-3-0, 2-0, 342-275, 411.8, 375.3, Dallas Cowboys, 8-3-0, 2-1, 292-240,387.3, 355, New York Giants, 3-8-0, 1-2, 233-294, 348.9, 396.5, Washington Redskins, 3-7-0, 1-3, 217-273, 385.2, 331″][/table]

[table cols=”NFC NORTHV-S-PDIV, PF-PSATTACCO (YDS/PARTITA)DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Green Bay Packers, 8-3-0, 4-1, 354-246, 368.8, 371.1, Detroit Lions, 7-4-0, 2-0, 197-190, 332.5, 303.8, Chicago Bears, 5-6-0, 1-2, 236-303, 3346.5, 367.3, Minnesota Vikings, 4-7-0, 0-4, 202-244, 309, 342.5″][/table]

[table cols=”NFC SOUTHV-S-PDIV, PF-PSATTACCO (YDS/PARTITA)DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Atlanta Falcons, 4-7-0, 4-0, 262-281, 362.5, 409.9, New Orleans Saints, 4-7-0, 2-1, 288-286, 433.6, 377.1, Carolina Panthers, 3-7-1, 1-2, 215-300, 327.2, 374, Tampa Bay Buccaneers, 2-9-0, 0-4, 207-300, 318.2, 367.9″][/table]

[table cols=”NFC WESTV-S-PDIV, PF-PSATTACCO (YDS/PARTITA)DIFESA (YDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 9-2-0, 2-1, 240-195, 321.3, 339.1, Seattle Seahawks, 7-4-0, 1-1, 279-218, 359.4, 296.8, San Francisco 49ers, 7-4-0, 1-2, 228-225, 340, 300.1, St. Louis Rams, 4-7-0, 2-2, 209-285, 313.3, 346.7″][/table]

Legenda

V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie/sconfitte contro squadre della stessa division
PF
=punti fatti
PS=punti subiti
YDS/PARTITA=Yards per partita

13° TURNO: Det-Chi (gio), Dal-Phi (gio), SF-Sea (gio), Ind-Was, Hou-Ten, Buf-Cle, Bal-SD, Jax-NYG, TB-Cin, StL-Oak, Pit-NO, Min-Car, Atl-Ari, GB-NE, KC-Den, NYJ-Mia (lun).

In grassetto le quattro partite da non perdere secondo noi.