NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo l’11/a settimana
Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della 11/a settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
Inarrestabili i Patriots: contro i Colts arriva la sesta vittoria consecutiva e AFC East praticamente blindata. Fondamentale successo, in chiave playoff, dei Dolphins nella sfida divisionale contro i Bills.
Cincinnati si riprende la testa della AFC North battendo New Orleans, bene anche Pittsburgh che con un monumentale La’Veon Bell supera Tennessee nel Monday Night. Division equilibratissima con tutte e quattro le squadre ancora in corsa per il primo posto.
Houston stende Cleveland e si porta a una sola vittoria di distanza da Indianapolis nella AFC South, cosa difficile da pensare qualche settimana fa.
I Chiefs vincono anche contro i Seahawks confermandosi come squadra più “calda” del momento: con questa sono infatti cinque i successi consecutivi per la truppa di Andy Reid. Clamoroso ko dei Bronocs (raggiunti in testa alla AFC West proprio da Kansas City) contro i Rams. Decima sconfitta in altrettante partite per i Raiders.
Philadelphia crolla a Green Bay e ora probabilmente si giocherà tutto nella sfida contro Dallas per la conquista della NFC East. Quinto ko di fila per i Giants, perdono ancora anche i Redskins.
i Packers si confermano straordinari a Lambeau Field, demoliscono gli Eagles, e agganciano i Lions al comando della NFC North. Detroit infatti perde sul campo di Arizona e ora rischia di perdere il primato, si riscatta Chicago battendo Minnesota in una sfida tra deluse.
Nella mediocre NFC South, Atlanta batte Carolina (alla quinta sconfitta consecutiva) e vola increidbilemnte al comando della division. Infatti il brutto ko dei Saints contro i Bengals costa caro alla squadra di Sean Payton.
Arizona continua a volare e ottiene la nona vittoria stagionale. Fondamentale ora per chiudere definitivamente il discorso nella NFC South la sfida di contro i Seahawks. Seattle infatti perdendo a Kansas City viene raggiunta da San Francisco (vincente a New York) dopo la sconfitta rimediata a Kansas City.
Con i 53 punti segnati contro Philadelphia, Green Bay diventa la squadra ad aver segnato più volte quando siamo giunti alla fine dell’11/a settimana; sul fondo di questa graduatoria resta ancora Oakland, alla 15esima sconfitta consecutiva considerando anche la scorsa stagione. Kansas City è in questo momento una solidità impressionante, e a conferma di ciò c’è il fatto che sia la seconda squadra ad aver concesso meno punti in tutta la NFL, dopo Detroit e prima anche dei straordinari Cardinals.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATT (YARDS/PARTITA), DIF (YARDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 8-2-0, 2-1, 323-218, 380.6, 351.8, 355, Miami Dolphins, 6-4-0, 2-1, 249-180, 348.4, 302.5, Buffalo Bills, 5-5-0, 2-2, 200-204, 321.6, 321.6, New York Jets, 2-8-0, 0-2, 174-265, 319.4, 320.9″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals, 6-3-1, 2-1, 224-221, 346.3, 385.7, Pittsburgh Steelers, 7-4-0, 2-2, 288-263, 406.4, 343.8, Baltimore Ravens, 6-4-0, 2-3, 261-181, 364.8, 335.7, Cleveland Browns, 6-4-0, 2-2, 209-172, 356.1, 372.3″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 6-4-0, 3-0, 310-253, 438.3, 375.8, Houston Texans, 5-5-0, 1-1, 229-204, 354.4, 389.5, Tennessee Titans, 2-8-0, 1-2, 168-250, 309, 370.4, Jacksonville Jaguars, 1-9-0, 0-2, 158-282, 325.1, 388.1″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos, 7-3-0, 3-0, 293-224, 412.9, 316.4, Kansas City Chiefs, 7-3-0, 1-1, 241-171, 328, 326, San Diego Chargers, 6-4-0, 2-2, 218-192, 330.4, 331.4, Oakland Raiders, 0-10-0, 0-3, 152-265, 276.4, 365.2″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Philadelphia Eagles, 7-3-0, 2-0, 299-251, 406.8, 377.7, Dallas Cowboys, 7-3-0, 1-1, 261-212, 387.5, 348.8, New York Giants, 3-7-0, 1-2, 205-263, 342.1, 397.7, Washington Redskins, 3-7-0, 1-2, 204-256, 380.4, 332.9″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 7-3-0, 2-0, 188-156, 332.3, 290.3, Green Bay Packers, 7-3-0, 3-1, 330-225, 369.5, 377.4, Chicago Bears, 4-6-0, 1-2, 215-290, 360.8, 367.3, Minnesota Vikings, 4-6-0, 0-3, 181-220, 309.1, 340.5″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Atlanta Falcons, 4-6-0, 4-0, 238-255, 367.3, 403.4, New Orleans Saints, 4-6-0, 2-1, 261-252, 424.5, 369.9, Carolina Panthers, 3-7-1, 1-2, 215-300, 327.2, 374, Tampa Bay Buccaneers, 2-8-0, 0-4, 194-279, 313.3, 384.3″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 9-1-0, 2-0, 237-176, 333, 343.7, San Francisco 49ers, 6-4-0, 1-2, 211-212, 342.8, 308.8, Seattle Seahawks, 6-4-0, 0-1, 260-215, 366, 306.1, St. Louis Rams, 4-6-0, 2-2, 185-258, 312.9, 362.4″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie/sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
12° TURNO: Oak-KC (gio), Atl-Cle, Phi-Ten, NE-Det, Min-GB, Ind-Jax, Hou-Cin, Buf-NYJ, Chi-TB, Sea-Ari, SD-StL, Den-Mia, SF-Was, NYG-Dal, NO-Bal (lun).
In grassetto le tre partite da non perdere secondo noi.