Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della decima settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
Turno di riposo per New England nella AFC East, ma non ne approfittano Buffalo e Miami: i Bills cadono contro Kansas City mentre i Dolphins vengono superati nel finale da Detroit. Per entrambe le squadre il record ora è di 5 vittorie e 4 sconfitte.
Importantissimo successo di Cleveland nello scontro divisionale con Cincinnati, i Browns salgonono così al comando della AFC North approfittando anche della sorprendere sconfitta degli Steelers contro i Jets.
Nella AFC South riposavano Indianapolis e Houston; hanno giocato e perso (come nelle previsioni) Jacksonville a Londra contro Dallas e Tennessee contro Baltimore.
Settimo successo per Denver, che si rialza dopo la batosta subita contro New England. Quarta vittoria consecutiva invece per i caldissimi Chiefs, che battendo i Bills entrano in piena zona playoff e mettono sempre più pressione a San Diego nella AFC West.
Philadelphia schianta Carolina nel Monday Night con un’ottima prestazione di Mark Sanchez, riserva dell’infortunato Foles, e resta in vetta alla NFC East. Seguono a una vittoria di distanza i Cowboys, che dovranno ora vincere la sfida divisionale per superare i rivali.
Detroit vince all’ultimo respiro contro Miami e tiene ancora dietro Green Bay nella NFC North. Proprio i Packers demoliscono i Bears in quella che è una delle rivalità più forti di tutta la NFL e si giocheranno tutto probabilmente nella sfida contro i Lions.
Nella sempre più deludente NFC South torna a perdere, questa volta in casa, New Orleans (contro San Francisco) e così rientra incredibilmente in gioco Atlanta, che batte Tampa Bay e conquista il terzo successo in stagione avvicinandosi a Saints e Panthers.
I Cardinals non si fermano più e nella sfida interna alla NFC West contro i Rams centrano la loro ottava vittoria in nove incontri. Ok anche i Seahawks contro i Giants e i 49ers a New Orleans; i campioni del Mondo al momento entrerebbero nei playoff.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATT (YARDS/PARTITA), DIF (YARDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 7-2-0, 2-1, 281-198, 367, 355, Buffalo Bills, 5-4-0, 2-1, 191-182, 331, 320.7, Miami Dolphins, 5-4-0, 1-1, 227-171, 350.4, 309.8, New York Jets, 2-8-0, 0-2, 174-265, 319.4, 320.9″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Cleveland Browns, 6-3-0, 2-2, 209-172, 354, 366.6, Cincinnati Bengals, 5-3-1, 2-1, 197-211, 339.8, 391.9, Pittsburgh Steelers, 6-4-0, 2-2, 261-239, 408.4, 347, Baltimore Ravens, 6-4-0, 2-3, 261-181, 364.8, 335.7″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 6-3-0, 3-0, 290-211, 451.2, 361.7, Houston Texans, 4-5-0, 1-1, 206-197, 346.7, 391.1, Tennessee Titans, 2-7-0, 1-2, 144-223, 308.7, 368.7, Jacksonville Jaguars, 1-9-0, 0-2, 158-282, 325.1, 388.1″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos, 7-2-0, 3-0, 266-2021, 414.7, 314.1, Kansas City Chiefs, 6-3-0, 1-1, 217-151, 331.3, 320.9, San Diego Chargers, 5-4-0, 1-2, 205-186, 333.8, 342.3, Oakland Raiders, 0-9-0, 0-2, 146-252, 281.2, 372.4″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Philadelphia Eagles, 7-2-0, 2-0, 270-198, 404.3, 366.9, Dallas Cowboys, 7-3-0, 1-1, 261-212, 387.5, 348.8, New York Giants, 3-6-0, 1-2, 195-247, 345.9, 391.8, Washington Redskins, 3-6-0, 1-2, 197-229, 386, 333.3″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 7-2-0, 2-0, 182-142,340.1, 283.4, Green Bay Packers, 6-3-0, 3-1, 277-205, 357.8, 371.7, Minnesota Vikings, 4-5-0, 0-2, 168-199, 316.4, 326.3, Chicago Bears, 3-6-0, 0-2, 194-277, 348.9, 381.1″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”New Orleans Saints, 4-5-0, 2-1, 251-225, 435, 366, Carolina Panthers, 3-6-1, 1-1, 198-281, 320.8, 376.8, Atlanta Falcons, 3-6-0, 3-0, 219-238, 369.7, 404.8, Tampa Bay Buccaneers, 1-8-0, 0-4, 167-272, 311.6, 391.2″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 8-1-0, 2-0, 223-170, 330.9, 352.8, Seattle Seahawks, 6-3-0, 0-1, 240-191, 365.3, 307, San Francisco 49ers, 5-4-0, 1-2, 195-202, 343.9, 306.4, St. Louis Rams, 3-6-0, 2-2, 163-251, 310.2, 358.6″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie/sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
UNDICESIMO TURNO: Mia-Buf (gio), Chi-Min, Hou-Cle, NO-Cin, Was-TB, StL-Den, NYG-SF, KC-Sea, SD-Oak, Ari-Det, GB-Phi, Ind-NE, Ten-PIt (lun)
In grassetto le tre partite da non perdere secondo noi