NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division della NFL dopo la nona settimana
Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della nona settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
Continua lo splendido momento di Tom Brady e dei suoi New England Patriots, che battono anche i Broncos e sono sempre più al comando della AFC East candidandosi anche come miglior squadra della Conference. Bella vittoria anche dei Doplhins, in piena corsa per i playoff.
Un monumentale Ben Roethlisberger guida Pittsburgh a un convincente successo sugli storici rivali divisionali di Baltimore e si lancia all’inseguimento di Cincinnati nella AFC North.
Indianapolis veleggia verso un tranquillo primato finale nella AFC South, anche grazie alla discontinuità di Houston, sconfitta questa volta da Philadelphia.
I Kansas City Chiefs vincono contro i derelitti Jets e superano i San Diego Chargers (umiliati da Miami) nella AFC West, comandata sempre da Denver nonostate la sconfitta di Manning e compagni.
La vittoria di Philadelphia (note negativa l’infortunio di Nick Foles) contro Houston e la contemporanea sconfitta interna di Dallas (priva di Tony Romo) contro Arizona regalano agli Eagles la vetta della NFC East, in cui tornano a perdere invece i Giants e i Redskins.
Settimana di riposo per tre delle quattro squadre della NFC North; l’unica a giocare era quella col record peggiore: i Minnesota Vikings, che però vincendo contro Washington si avvicinano ai Bears con la possibilità quindi di evitare l’ultimo posto nella division.
New Orleans batte Carolina, in forma pessima nelle ultime uscite, e le strappa il primato della NFC South.. Settimo ko stagionale per Tampa Bay.
Arizona continua a dare spettacolo e porta il suo record a 7 vittorie e 1 sola sconfitta (miglior squadra della NFL). Seattle batte faticando e concedendo molto più del previsto Oakland, mentre fa peggio San Francisco che perde in casa contro i Rams e rischia di compromettere le sue possibilità di entrare nei playoff.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le squadre nelle division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATT (YARDS/PARTITA), DIF (YARDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 7-2-0, 2-1, 281-198, 367, 355, Buffalo Bills, 5-3-0, 2-1, 178-165, 328.9, 326, Miami Dolphins, 5-3-0, 1-1, 211-151, 365.8, 304.6, New York Jets, 1-8-0, 0-2, 154-252, 324.3, 319.4″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals, 5-2-1, 2-0, 194-187, 361.3, 394.9, Pittsburgh Steelers, 6-3-0, 2-2, 248-219, 413.6, 355, Cleveland Browns, 5-3-0, 1-2, 185-169, 352.2, 391.8, Baltimore Ravens, 5-4-0, 2-3, 240-174, 370.7, 349.7″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 6-3-0, 3-0, 290-211, 451.2, 361.7, Houston Texans, 4-5-0, 1-1, 206-197, 346.7, 391.1, Tennessee Titans, 2-6-0, 1-2, 137-202, 321, 375.8, Jacksonville Jaguars, 1-8-0, 0-2, 141-251, 313.1, 386.9″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos, 6-2-0, 2-0, 245-185, 407.6, 325.6, Kansas City Chiefs, 5-3-0, 1-1, 200-138, 338, 315.5, San Diego Chargers, 5-4-0, 1-2, 205-186, 333.8, 342.3, Oakland Raiders, 0-8-0, 0-1, 129-211, 288.6, 360.1″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Philadelphia Eagles, 6-2-0, 2-0, 234-177, 409.2, 373.1, Dallas Cowboys, 6-3-0, 1-1, 230-195, 386.2, 350.6, New York Giants, 3-5-0, 1-2, 178-209, 345.9, 391.8, Washington Redskins, 3-6-0, 1-2, 197-229, 386, 333.3″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 6-2-0, 2-0, 162-126, 338.8, 290.4, Green Bay Packers, 5-3-0, 2-1, 222-191, 346.1, 379.2, Chicago Bears, 3-5-0, 0-1, 180-222, 353.6, 372.4, Minnesota Vikings, 3-6-0, 0-2, 168-199, 316.4, 326.3″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”New Orleans Saints, 4-4-0, 2-1, 227-198, 436.5, 370.5, Carolina Panthers, 3-5-1, 1-1, 177-236, 321.2, 378.1, Atlanta Falcons, 2-6-0, 2-0, 192-221, 375.6, 408.8, Tampa Bay Buccaneers, 1-7-0, 0-3, 150-245, 303.9, 399.9″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 7-1-0, 1-0, 192-150, 330.4, 366.4, Seattle Seahawks, 5-3-0, 0-1, 202-174, 347.2, 304.9, San Francisco 49ers, 4-4-0, 1-2, 168-178, 345.6, 291.9, St. Louis Rams, 3-5-0, 2-1, 149-220, 318.5, 361.5″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie-sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
DECIMO TURNO: Cin-Cle (giovedì), Buf-KC, Det-Mia, Jax-Dal (a Londra), NO-SF, Bal-Ten, NYJ-Pit, TB-Atl, Oak-Den, Ari-StL, Sea-NYG, GB-Chi, Phi-Car (lunedì).
In grassetto le tre partite da non perdere secondo noi.