Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite dell’ottava settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
I Patriots conquistano contro i Bears la quarta vittoria consecutiva e respingono gli attacchi al vertice della AFC East di Bills e Dolphins, questi ultimi vincenti sui Jets al settimo ko di fila.
Continua il grande equilibrio nella AFC North, in cui Cincinnati batte Baltimore e si riprende lo scettro di regina della division (Bengals ancora imbattuti nelle sfide divisionali). Torna in corsa anche Pittsburgh che, dopo aver sconfitto Indianapolis, giocherà ora una partita chiave contro i Ravens.
Proprio i Colts subiscono una battuta d’arresto dopo molte successi, e vedono avvicinarsi pericolosamente nella AFC South i Texans, vittoriosi contro i Titans.
I Broncos battono i Chargers in una sfida divisionale importantissima in chiave playoff e ipotecano il primo posto della AFC West. San Diego, alla seconda battuta d’arresto consecutiva, dovrà ora guardarsi invece le spalle dal ritorno dei Chiefs.
Dallas stecca, come spesso nelle ultime stagioni, nel momento chiave e perdendo contro Washington in casa butta via l’occasione di staccare Philadelphia nella NFC East.
Detroit sfrutta invece la sua possibilità nella NFC North vincendo all’ultimo respiro a Londra contro i Falcons e mettendo una vittoria di distanza tra sé e Green Bay, sconfitta a New Orleans.
L’unica squadra a portare a casa una vittoria nella NFC South sono i già citati Saints, che ora avranno la possibilità di sorpassare i Panthers. Disastro Falcons: sesta sconfitta consecutiva.
Arizona non si ferma più e battendo anche Philadelphia è la squadra col miglior record (6-1), non solo della NFC West, ma di tutta la NFC. Dietro vince con fatica Seattle, mentre San Francisco aveva il turno di riposo.
Detroit conferma di avere la difesa finora più performante; molto bene anche Denver e Kansas City. Tra gli attacchi sempre in testa Indianapolis e New Orleans, mentre sale sul podio Pittsburgh, autore di una fantastica prestazione offensiva questa settimana.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le squadre nelle division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATT (YARDS/PARTITA), DIF (YARDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 6-2-0, 2-1, 238-177, 363.1, 340.5, Buffalo Bills, 5-3-0, 2-1, 178-165, 328.9, 326, Miami Dolphins, 4-3-0, 1-1, 174-151, 355, 322.7, New York Jets, 1-7-0, 0-2, 144-228, 319.4, 320.8″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals, 4-2-1, 2-0, 161-164, 352.9, 399.1, Baltimore Ravens, 5-3-0, 2-2, 217-131, 375.5, 346.4, Pittsburgh Steelers, 5-3-0, 1-2, 205-196, 418.2, 357.9, Cleveland Browns, 3-3-0, 1-2, 163-152, 355.4, 395.6″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 5-3-0, 3-0, 250-187, 452.2, 352.1, Houston Texans, 4-4-0, 1-1, 185-166, 352.5, 379.6, Tennessee Titans, 2-6-0, 1-2, 137-202, 321, 375.8, Jacksonville Jaguars, 1-7-0, 0-2, 118-218, 306.6, 382.4″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos, 6-1-0, 2-0, 224-142, 398.4, 315.3, San Diego Chargers, 5-3-0, 1-2, 205-149, 353.2, 330, Kansas City Chiefs, 4-3-0, 1-1, 176-128, 343, 308.6, Oakland Raiders, 0-7-0, 0-1, 105-181, 297.6, 365″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Dallas Cowboys, 6-2-0, 1-1, 213-167, 400.6, 352, Philadelphia Eagles, 5-2-0, 2-0, 203-156, 398.7, 383.6, New York Giants, 3-4-0, 1-2, 159-169, 332.7, 384.4, Washington Redskins, 3-5-0, 1-2, 171-200, 391.9, 330.4″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 6-2-0, 2-0, 162-126, 338.8, 290.4, Green Bay Packers, 5-3-0, 2-1, 222-191, 346.1, 379.2, Chicago Bears, 3-5-0, 0-1, 180-222, 353.6, 372.4, Minnesota Vikings, 2-6-0, 0-2, 139-173, 312, 323.8″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Carolina Panthers, 3-4-1, 1-0, 167-207, 332.5, 378.5, New Orleans Saints, 3-4-0, 1-1, 199-188, 445.3, 390.4, Atlanta Falcons, 2-6-0, 2-0, 192-221, 375.6, 408.8, Tampa Bay Buccaneers, 1-6-0, 0-3, 133-223, 295.1, 409.9″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, DIV, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 6-1-0, 1-0, 164-139, 329.1, 380.7, San Francisco 49ers, 4-3-0, 1-1, 158-165, 357.4, 306, Seattle Seahawks, 4-3-0, 0-1, 172-150, 350.3, 316.1, St. Louis Rams, 2-5-0, 1-1, 136-210, 336.3, 376.4″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
DIV=vittorie-sconfitte contro squadre della stessa division
PF=punti fatti
PS=punti subiti
NONO TURNO: Car-NO (giovedì), Cle-TB, Dal-Ari, Hou-Phi, KC-NYJ, Cin-Jax, Mia-SD, Min-Was, SF-StL, NE-Den, Sea-Oak, Pit-Bal, NYG-Ind (lunedì)
In grassetto le tre partite da non perdere secondo noi.