NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo la settima settimana
Prosegue anche quest’oggi il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.
Vediamo come è cambiata la situazione dopo le partite della settima settimana. A fine pagina trovate invece il calendario relativo al prossimo turno.
I Patriots affossano i Jets nella AFC East e mantengono a distanza di sicurezza Bills e Dolphins.
Continua l’ottimo momento di Baltimore, che centra la quinta vittoria stagionale battendo i Falcons e supera Cincinnati in testa alla AFC North. I Bengals, asfaltati a Indianapolis, devono ora guardarsi le spalle da Pittsburgh.
Sembra ormai cosa la fatta la conquista della AFC South per i Colts: infatti, considerando la pochezza di Titans e Jaguars, la sfida divisionale doveva essere coi Texans, che però con la sconfitta nel Monday Night si allontano già in modo considerevole dai rivali.
Kansas City fa il colpaccio battendo San Diego e permettendo a Denver di andare al comando della AFC West. I Broncos di un monumentale Peyton Manning sfideranno ora i Chargers in una partita importantissima in chiave playoff.
Dallas non si ferma più, batte i Giants e stacca Philadelphia nella NFC East, approfittando del turno di riposo degli Eagles.
Detroit e Green Bay lotteranno fino all’ultimo per la prima posizione nella NFC North, mentre Chicago perde ancora dimostrando di essere una squadra troppo discontinua per puntare in alto.
Nonostante un record solo in parità, Carolina guarda tutti dall’alto al basso nella NFC South sfruttando le grandi difficoltà di New Orleans e Atlanta.
La sopresa di giornata arriva da St. Louis dove i Rams superano Seattle, alla seconda sconfitta consecutiva. Ne approfittano gli ottimi Cardinals (una sola sconfitta finora), ma non i 49ers, ko a Denver.
In AFC i migliori attacchi in termini di punti sono quelli di Indianapolis, Baltimore e Denver, mentre nella NFC primeggiano Green Bay e Dallas. Denver è , insieme a San Diego, anche la squadra ad aver concesso meno punti; Arizona e Detroit al comando di questa statistica nell’altra Conference.
Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le squadre nelle rispettive division:
[table cols=”AFC EAST, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 5-2-0, 187-154, 345.5, 334.3, Buffalo Bills, 4-3-0, 135-142, 333.6, 328, Miami Dolphins, 3-3-0, 147-138, 359.8, 313.7, New York Jets, 1-6-0, 121-185, 320.4, 390.4″][/table]
[table cols=”AFC NORTH, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Baltimore Ravens, 5-2-0, 193-104, 387.1, 345.9, Cincinnati Bengals, 3-2-1, 134-140, 353.3, 416.7, Pittsburgh Steelers, 4-3-0, 154-182, 386.7, 345, Cleveland Browns, 3-3-0, 140-139, 363.7, 397″][/table]
[table cols=”AFC SOUTH, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 5-2-0, 216-136, 452.9, 311.1, Houston Texans, 3-4-0, 155-150, 345, 387.3, Tennessee Titans, 2-5-0, 121-172, 320.3, 371.6, Jacksonville Jaguars, 1-6-0, 105-191, 296.6, 390.4″][/table]
[table cols=”AFC WEST, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Denver Broncos, 5-1-0, 189-121, 394, 316.8, San Diego Chargers, 5-2-0, 184-114, 360, 316.4, Kansas City Chiefs, 3-3-0, 142-121, 340, 326.7, Oakland Raiders, 0-6-0, 92-156, 282.7, 374.8″][/table]
[table cols=”NFC EAST, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Dallas Cowboys, 6-1-0, 196-147, 402.1, 343.9, Philadelphia Eagles, 5-1-0, 183-132, 378.3, 380.7, New York Giants, 3-4-0, 159-169, 332.7, 384.4, Washington Redskins, 2-5-0, 151-183, 389.4, 321.9″][/table]
[table cols=”NFC NORTH, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 5-2-0, 140-105, 332.1, 290.3, Green Bay Packers, 5-2-0, 199-147, 325.4, 362.7, Chicago Bears, 3-4-0, 157-171, 349.3, 356, Minnesota Vikings, 2-5-0, 120-160, 309.1, 337.9″][/table]
[table cols=”NFC SOUTH, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Carolina Panthers, 3-3-1, 158-195, 342, 388.3, New Orleans Saints, 2-4-0, 155-165, 437, 373.7, Atlanta Falcons, 2-5-0, 171-199, 387.7, 412.1, Tampa Bay Buccaneers, 1-5-0, 120-204, 306.8, 422.8″][/table]
[table cols=”NFC WEST, V-S-P, PF-PS, ATTACCO (YARDS/PARTITA), DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 5-1-0, 140-119, 317.3, 357.3, San Francisco 49ers, 4-3-0, 158-165, 357.4, 306, Seattle Seahawks, 3-3-0, 159-141, 357, 324, St. Louis Rams, 2-4-0, 129-176, 358.7, 379″][/table]
Legenda
V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
PF=punti fatti
PS=punti subiti
OTTAVO TURNO: Den-SD (giovedì), Atl-Det, TB, Min, NYJ-Buf, NE-Chi, Car-Sea, Jax-Mia, Cin-Bal, Ten-Hou, KC-StL, Ari-Phi, Pit-Ind, Cle-Oak, NO-GB, Dal-Was (lunedì).