NFL – Le classifiche e le statistiche di tutte le division dopo la sesta settimana

Prosegue anche questa settimana il nostro consueto viaggio del mercoledì tra le classifiche e le statistiche della NFL.

Vediamo oggi come è cambiata la situazione dopo le partite della sesta settimana.

I Patriots si portano al comando della AFC East vincendo lo scontro divisionale coi Bills. Sconfitti invece sia i Dolphins che i Jets, entrambi con record negativo al momento.

Arriva ella sesta giornata il primo pareggio della stagione, è quello tra Cincinnati e Carolina. I Bengals restano in testa alla AFC North, ma vedono pericolosamente avvicinarsi i Ravens. I Browns battono gli Steelers nello scontro divisionale e scavalcano in classifica i rivali, cosa che non succedeva da parecchi anni.

Nella AFC South i Colts si aggiudicano lo scontro per il primo posto con i Texans, mentre i Titans battono i Jaguars, ancora alla ricerca della prima vittoria dell’anno.

Continuano a vincere sia i San Diego Chargers che i Denver Broncos nella AFC West, rispettivamente a cinque e quattro vittorie in stagione a fronte di una sola sconfitta. Tra due settimane è in programma a Denver lo scontro diretto che ci dirà di più sulla favorita per il primo posto nella division.

Stesso andamento nella NFC East, con Dallas e Philadelphia insieme al comando con cinque vittorie e una sconfitta. Impressionante per autorità la vittoria dei Cowboys a Seattle, mentre gli Eagles lasciano a zero punti i New York Giants, al primo ko dopo tre vittorie consecutive.

I Lions fanno loro agevolmente la sfida contro i Vikings nella NFC North e rispondono così alle vittorie dei Packers a Miami e dei Bears ad Atlanta. Situazione molto equilibrata e interessante in classifica.

Con il pareggio a Cincinnati, i Panthers restano in vetta alla NFC South essendo l’unica squadra con record positivo della division. Perdono ancora infatti i Falcons, mentre i Saints avevano il turno di riposo.

Chiudiamo con la NFC West, in cui vincono i Cardinals che confermano così la loro prima posizione. Bene anche i 49ers, che centrano il successo nello scontro divisionale sul campo dei Rams e si preparano all’incontro coi Broncos della prossima settimana. Prima sconfitta casalinga invece per i Seahawks, battuti dai Cowboys.

Indianapolis, Baltimore e San Diego sempre tra le prime nella AFC per quanto riguarda i punti fatti; i Colts sono anche la squadra che ha conquistato più yarde a partita. Sul fondo troviamo invece i New York Jets oltre a Oakland e Jacksonville.

Per quanto riguarda la fase difensiva sono le due squadre “regine” della AFC West ad aver ottenuto i risultati migliori: San Diego e Denver. Dall’altra parte della graduatoria ci sono invece i derelitti Jaguars.

Philadelphia e Dallas confermano di essere in un momento di forma ottimo e infatti sono le due squadre che hanno segnato di più finora nella NFC; i Cowboys sono ai primi posti anche per quanto riguarda le yarde ottenute. Vikings e Rams sono invece le formazioni che hanno fatto più fatica a realizzare punti.

Detroit e San Francisco sono le squadre che hanno concesso meno “campo” in NFC, e i Lions sono anche quella che ha subito meno punti. In fondo a questa classifica troviamo, come ormai da un po’ di tempo, Tampa Bay e Jacksonville, a cui si aggiunge Atlanta.

Ecco la situazione dettagliata relativa a tutte le squadre nelle rispettive division:

[table cols=”AFC EASTV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”New England Patriots, 4-2-0, 160-129, 349.2, 319.5, Buffalo Bills, 3-3-0, 118-126, 327, 336.7, Miami Dolphins, 2-3-0, 120-124, 353.2, 331.6, New York Jets, 1-5-0, 96-158, 303.3, 327.2″][/table]

[table cols=”AFC NORTHV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Cincinnati Bengals, 3-1-1, 134-113, 397, 398.8, Baltimore Ravens, 4-2-0, 164-97, 389.8, 361.2, Cleveland Browns, 3-2-0, 134-115, 383.2, 409.2, Pittsburgh Steelers, 3-3-0, 124-139, 396.5, 337″][/table]

[table cols=”AFC SOUTHV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Indianapolis Colts, 4-2-0, 189-136, 444, 340.5, Houston Texans, 3-3-0, 133-120, 337, 397.2, Tennessee Titans, 2-4-0, 104-153, 334.3, 375, Jacksonville Jaguars, 0-6-0, 81-185, 290, 411.2″][/table]

[table cols=”AFC WESTV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”San Diego Chargers, 5-1-0, 164-91, 378.2, 308.3, Denver Broncos, 4-1-0, 147-104, 389, 316.2, Kansas City Chiefs, 2-3-0, 119-101, 335, 341.8, Oakland Raiders, 0-5-0, 79-134, 295.2, 376.8″][/table]

[table cols=”NFC EASTV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Philadelphia Eagles, 5-1-0, 183-132, 378.3, 380.7, Dallas Cowboys, 5-1-0, 165-126, 398.7, 342.5, New York Giants, 3-3-0, 133-138, 329.3, 378, Washington Redskins, 1-5-0, 132-166, 395.8, 336.2″][/table]

[table cols=”NFC NORTHV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Detroit Lions, 4-2-0, 116-82, 330.2, 270.7, Green Bay Packers, 4-2-0, 161-130, 319.2, 368, Chicago Bears, 3-3-0, 143-144, 370.2, 349.8, Minnesota Vikings, 2-4-0, 104-143, 314.7, 332″][/table]

[table cols=”NFC SOUTHV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Carolina Panthers, 3-2-1, 141-157, 343.8, 392.5, New Orleans Saints, 2-3-0, 132-141, 442.8, 379.6, Atlanta Falcons, 2-4-0, 164-170, 410, 419, Tampa Bay Buccaneers, 1-5-0, 120-204, 306.8, 422.8″][/table]

[table cols=”NFC WESTV-S-PPF-PSATTACCO (YARDS/PARTITA)DIFESA (YARDS/PARTITA)” data=”Arizona Cardinals, 4-1-0, 116-106, 307.8, 384.8, San Francisco 49ers, 4-2-0, 141-123, 365.3, 282.2, Seattle Seahawks, 3-2-0, 133-113, 335.8, 334.4, St. Louis Rams, 1-4-0, 101-150, 376, 362.2″][/table]

Legenda

V=vittorie
S=sconfitte
P=pareggi
PF=punti fatti
PS=punti subiti

Published by
Riccardo Bozzano