La Mercedes non delude le attese nelle qualifiche della prova di casa, il Gran Premio di Germania, decima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2014 sul circuito di Hockenheim. La Casa di Stoccarda conquista la pole position con Nico Rosberg e piazza quattro vetture spinte dal proprio propulsore nei primi quattro posti. Dietro alla “Freccia d’Argento” del leader del mondiale, si piazzano infatti le Williams di Bottas e Massa e la McLaren di Magnussen. Primo motore non marchiato dalla stella a tre punte è il Renault della Red Bull di Ricciardo che giunge quinto. L’australiano precede nuovamente il suo compagno di squadra Sebastian Vettel e la Ferrari di Fernando Alonso. L’altra “Rossa” di Kimi Räikkönen è solo dodicesima. Ancor più indietro Lewis Hamilton. L’inglese partirà dalla sedicesima casella perché nella Q1 ha “spalmato” la sua Mercedes sulle barriere della curva Sachs. Nessuna conseguenza fisica per Hamilton, ma Mercedes distrutta. Il britannico dovrà quindi correre un Gran Premio tutto in rimonta. Il semaforo rosso si spegnerà domani alle 14.
GP GERMANIA – RISULTATI QUALIFICHE
Q3
1. Rosberg Mercedes 1’16.540
2. Bottas Williams 1’16.759 (+0.219)
3. Massa Williams 1’17.078 (+0.538)
4. Magnussen McLaren 1’17.214 (+0.674)
5. Ricciardo Red Bull 1’17.273 (+0.733)
6. Vettel Red Bull 1’17.577 (+1.037)
7. Alonso Ferrari 1’17.648 (+1.108)
8. Kvyat Toro Rosso 1’17.975 (+1.435)
9. Hülkenberg Force India 1’18.015 (+1.475)
10. Pérez Force India 1’18.035 (+1.495)
Eliminati Q2 (10° tempo: 1’18.161)
11. Button McLaren 1’18.193 (+0.032)
12. Räikkönen Ferrari 1’18.273 (+0.112)
13. Vergne Toro Rosso 1’18.285 (+0.124)
14. Gutiérrez Sauber 1’18.687 (+0.626)
15. Grosjean Lotus 1’19.391 (+1.230)
16. Hamilton Mercedes nessun tempo
Eliminati Q1 (16° tempo: 1’18.927)
17. Sutil Sauber 1’19.142 (+0.215)
18. Bianchi Marussia 1’19.676 (+0.749)
19. Maldonado Lotus 1’20.195 (+1.278)
20. Kobayashi Caterham 1’20.408 (+1.491)
21. Chilton Marussia 1’20.489 (+1.572)
22. Ericsson Caterham nessun tempo