Pole position numero ventisei in carriera a certificare un dominio assoluto di Hamilton, che ha confermato il gran stato di forma dimostrato sin dal venerdì, visto che l’inglese, all’ultima gara in McLaren, ha chiuso al primo posto anche le tre sessioni di prove libere. Brutta qualifica, invece, per la Ferrari di Fernado Alonso, costretto ancora una volta ad inseguire il rivale Vettel, apparso comunque nervoso vista la gran pressione di questa ultimo decisivo appuntamento iridato. Da segnalare il fatto che Maldonado, sesto, non si è fermato per i controlli previsti dal regolamento a fine qualifica e rischia una penalizzazione.
Male l’ultima qualifica in carriera di Michael Schumacher: il sette volte campione del mondo non è riuscito a superare la Q2, chiudendo ad un anonimo quattordicesimo posto. Notte fonda per Romain Grosjean e la sua Lotus: il francese viene eliminato clamorosamente dopo il primo stint, facendo compagnia ai soliti noti che non hanno superato la Q1, ovvero entrambe le vetture delle così dette scuderie minori: HRT, Marussia e HRT. Grande attesa anche per le condizioni meteo di domani, visto che sul circuito di Interlagos è prevista pioggia.
Posizione in griglia | Pilota | Scuderia | Q3 | Q2 | Q1 |
1 | Hamilton | McLaren | 1:12.458 | ||
2 | Button | McLaren | 1:12.513 | ||
3 | Webber | Red Bull | 1:12.581 | ||
4 | Vettel | Red Bull | 1:12.760 | ||
5 | Massa | Ferrari | 1:12.987 | ||
6 | Maldonado | Williams | 1:13.174 | ||
7 | Hulkenberg | Force India | 1:13.206 | ||
8 | Alonso | Ferrari | 1:13.253 | ||
9 | Raikkonen | Lotus | 1:13.398 | ||
10 | Rosberg | Mercedes | 1:13.489 | ||
11 | Di Resta | Force India | 1:14.121 | ||
12 | Senna | Williams | 1:14.219 | ||
13 | Perez | Sauber | 1:14.234 | ||
14 | Schumacher | Mercedes | 1:14.334 | ||
15 | Kobayashi | Sauber | 1:14.380 | ||
16 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:14.574 | ||
17 | Vergne | Toro Rosso | 1:14.619 | ||
18 | Grosjean | Lotus | 1:16.967 | ||
19 | Petrov | Caterham | 1:17.073 | ||
20 | Kovalainen | Caterham | 1:17.086 | ||
21 | Glock | Marussia | 1:17.508 | ||
22 | Pic | Marussia | 1:18.104 | ||
23 | Karthikeyan | HRT | 1:19.576 | ||
24 | De La Rosa | HRT | 1:19.699 |
Michele Pannozzo