Champions League, tutto pronto per il sorteggio.
Dodici club che hanno già vinto la Champions League (o Coppa Campioni) a fronte di appena tre debuttanti. Sono questi alcuni dei numeri delle 32 partecipanti ai sorteggi di Champions League
Dodici club che hanno già vinto la Champions League (o Coppa Campioni) a fronte di appena tre debuttanti. Sono questi alcuni dei numeri delle 32 partecipanti ai sorteggi di Champions League che avranno inizio questo pomeriggio alle 17:35 al Grimaldi Forum di Montecarlo. Montpellier, Nordsjaelland e Malaga sono le squadre esordienti alla massima competizione europea, che portano a 127 il numero delle squadre che hanno partecipato almeno una volta alla competizione. Tornano invece a calcare i campi della competizione più prestigiosa Juventus, Galatasaray, Anderlecht e PSG, assenti ormai da diverse stagioni.
Fra le nazioni capofila sono la Spagna e l’Inghilterra che hanno iscritto 4 club alla Champions, mentre l’Italia vive un pesante ridimensionamento con appena due club iscritti, – come l’Ucraina o la Russia – cosa che non succedeva dal 1998, superato anche dal Portogallo che ha ben tre club iscritti e tutti nelle prime due fasce. La squadra con più lunga militanza nella massima competizione è invece il Manchester United, seguito a breve distanza da Real Madrid, Porto e Barcellona.
Questa la tabella delle squadre partecipanti alla Champions League 2012-13 divise nelle 4 fasce in cui saranno sorteggiate questo pomeriggio:
Club | Qualificazione | Ultima apparizione | Anni** | 2011/12*** | Miglior risultato**** |
Fascia 1 | |||||
Chelsea FC | Campione in carica | 2011/12 | 10 | Campione | Vincitore x 1 |
FC Barcelona | Secondo in Spagna | 2011/12 | 16 | Semifinale | Vincitore x 4 |
Manchester United FC | Secondo in Inghilterra | 2011/12 | 17 | UEL, ottavi* | Vincitore x 3 |
FC Bayern München | Secondo in Germania | 2011/12 | 15 | Finalista | Vincitore x 4 |
Real Madrid CF | Campione di Spagna | 2011/12 | 16 | Semifinale | Vincitore x 9 |
Arsenal FC | Terzo in Inghilterra | 2011/12 | 14 | Ottavi | Finalista |
FC Porto | Campione di Portogallo | 2011/12 | 16 | UEL, sedicesimi* | Vincitore x 2 |
AC Milan | Secondo in Italia | 2011/12 | 15 | Quarti | Vincitore x 7 |
Fascia 2 | |||||
Valencia CF | Terzo in Spagna | 2011/12 | 8 | UEL, Semifinale* | Finalista |
SL Benfica | Secondo in Portogallo | 2011/12 | 7 | Quarti | Vincitore x 2 |
FC Shakhtar Donetsk | Campione d’Ucraina | 2011/12 | 7 | Fase a gironi | Quarti |
FC Zenit St Petersburg | Campione di Russia | 2010/11 | 2 | Ottavi | Ottavi |
FC Schalke 04 | Terzo in Germania | 2010/11 | 4 | UEL, quarti | Semifinale |
Manchester City FC | Campione d’Inghilterra | 2011/12 | 1 | UEL, ottavi* | Fase a gironi |
SC Braga | Terzo in Portogallo | 2010/11 | 1 | UEL, sedicesimi | Fase a gironi |
FC Dynamo Kyiv | Secondo in Ucraina | 2009/10 | 14 | UEL, fase a gironi | Semifinale |
Fascia 3 | |||||
Olympiacos FC | Campione di Grecia | 2011/12 | 13 | UEL, ottavi* | Quarti |
AFC Ajax | Campione d’Olanda | 2011/12 | 10 | UEL, sedicesimi* | Vincitore x 4 |
RSC Anderlecht | Campione del Belgio | 2006/07 | 8 | UEL, sedicesimi | Semifinale |
Juventus | Campione d’Italia | 2010/11 | 12 | N/N | Vincitrice x 2 |
FC Spartak Moskva | Seconda in Russia | 2010/11 | 10 | UEL, fase a gironi | Semifinale |
Paris Saint-Germain FC | Secondo in Francia | 2004/05 | 4 | UEL, fase a gironi | Semifinale |
LOSC Lille | Terzo in Francia | 2011/12 | 4 | Fase a gironi | Ottavi |
Galatasaray AŞ | Campione di Turchia | 2006/07 | 10 | N/N | Quarti |
Fascia 4 | |||||
Celtic FC | Campione di Scozia | 2008/09 | 6 | UEL, fase a gironi | Vincitore x 1 |
Borussia Dortmund | Campione di Germania | 2011/12 | 5 | Fase a gironi | Vincitore x 1 |
FC BATE Borisov | Campione di Bielorussia | 2011/12 | 2 | Fase a gironi | Fase a gironi |
GNK Dinamo Zagreb | Campione di Croazia | 2011/12 | 3 | Fase a gironi | Fase a gironi |
CFR 1907 Cluj | Campione di Romania | 2011/12 | 2 | Fase a gironi | Fase a gironi |
Málaga CF | Quarto in Spagna | Debut | 0 | N/N | N/N |
Montpellier Hérault SC | Campione di Francia | Debut | 0 | N/N | N/N |
FC Nordsjælland | Campione di Danimarca | Debut | 0 | UEL, spareggi | N/N |
*terzo posto nel girone di UEFA Champions League
**tra le vecchie partecipazioni non è incluso il 2012/13
***UEFA Champions League a meno che non specificato diversamente
****Include la vecchia Coppa dei Campioni pre-1992
UEL = UEFA Europa League