Scottish Premier League, 2/a giornata: pari nel derby di Edimburgo
Termina con un pareggio il primo derby stagionale di Edimburgo. A “Easter Road” è 1-1 tra Hibernian ed Hearts of Midlothian, con i granata ospiti che si erano portati in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo, ma i biancoverdi di mister Pat Fenlon hanno raddrizzato le sorti dell’incontro proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Hearts che con questi 3 punti agganciano in vetta alla classifica il St.Mirren a quota 4 punti, mentre per i cugini dell’Hibernian è il primo punto di questa Scottish Premier League.
Scottish Premier League – Risultati e classifica 2/a giornata
Sabato
Aberdeen-Ross County: 0-0
Celtic-Dundee U.: rinviata
Inverness-Kilmarnock: 1-1 (8′ Shinnie, 45′ Pascali)
Dundee FC-St.Mirren: 0-2 (39′ McLean, 63′ Parkin)
Motherwell-St.Johnstone: 1-1 (60′ Davidson, 74′ McHugh)
Hibernian-Hearts: 1-1 (29′ Driver, 45′ Griffiths)
Classifica Scottish Premier League dopo la 2° giornata |
Pos. | Squadra | Partite | Punti | | | Pos. | Squadra | Partite | Punti |
1 | St.Mirren | 2 | 4 | | | 7 | Motherwell | 2 | 2 |
2 | Hearts | 2 | 4 | | | 8 | Inverness | 2 | 2 |
3 | Dundee U.* | 1 | 3 | | | 9 | Dundee FC | 2 | 1 |
4 | Celtic Glagow* | 1 | 3 | | | 10 | St.Johnstone | 2 | 1 |
5 | Ross County | 2 | 2 | | | 11 | Aberdeen | 2 | 1 |
6 | Kilmarnock | 2 | 2 | | | 12 | Hibernian | 2 | 1 |
* Una partita da recuperare