Serie B Classifica 2011-2012

– 42ª GIORNATA –

 

Pos. Squadra Partite Punti | Pos. Squadra Partite Punti
1 Pescara 42 83 | 12 Modena
42 52
2 Torino 42 83 | 13 Bari (-6) 42 50
3 Sassuolo 42 80 | 14 Grosseto 42 49
4 Verona 42 78 | 15 Ascoli (-7) 42 49
5 Varese 42 71 | 16 Cittadella 42 48
6 Sampdoria 42 67 | 17 Livorno 42 48
7 Padova 42 63 | 18 Empoli 42 47
8 Brescia 42 57 | 19 Vicenza 42 44
9 Juve Stabia (-4) 42 57 | 20 Nocerina 42 40
10 Reggina 42 55 | 21 Gubbio 42 32
11 Crotone (-2)
42 52 | 22 Albinoleffe 42 30
Published by
Francesco Davide Scafà