Home » Serie B Classifica 2011-2012

Serie B Classifica 2011-2012

La classifica della Serie B italiana della stagione 2011/2012.

– 42ª GIORNATA –

 

Pos.SquadraPartitePunti|Pos.SquadraPartitePunti
1Pescara4283|12Modena
4252
2Torino4283|13Bari (-6)4250
3Sassuolo4280|14Grosseto4249
4Verona4278|15Ascoli (-7) 4249
5Varese4271|16Cittadella4248
6Sampdoria4267|17Livorno4248
7Padova4263|18Empoli4247
8Brescia4257|19Vicenza4244
9Juve Stabia (-4)4257|20Nocerina4240
10Reggina4255|21Gubbio4232
11Crotone (-2)
4252|22Albinoleffe4230