Liga Spagnola Classifica 2011-2012

– 38° GIORNATA –

Pos. Squadra Partite Punti | Pos. Squadra Partite Punti
1 Real Madrid 38 100 | 11 Getafe 38 47
2 Barcellona 38 91 | 12 Real Sociedad 38 47
3 Valencia 38 61 | 13 Real Betis 38 47
4 Malaga 38 58 | 14 Espanyol 38 46
5 Atletico Madrid 38 56 | 15 Rayo Vallecano 38 43
6 Levante 38 55 | 16 Real Saragozza 38 43
7 Osasuna 38 54 | 17 Granada 38 42
8 Maiorca 38 52 | 18 Villareal 38 41
9 Siviglia 38 50 | 19 Sporting Gijon 38 37
10 Athletic Bilbao 38 49 | 20 Racing Santander 38 27
Published by
Redazione